Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Herramienta retrospectiva basada en la inteligencia artificial para equipos de alto rendimiento
RetroTeam es una aplicación de retrospectiva especializada y centrada en la inteligencia artificial que guía a los equipos a través de un proceso estructurado de recopilación, agrupación, votación y medidas a adoptar, con sincronización con Jira.
Full review →
Retrospectivas en línea anónimas, sin necesidad de iniciar sesión
RetroTool es un panel retrospectivo en línea de baja fricción creado por la agencia de software u2i, con sede en Nueva York y Polonia, como proyecto paralelo. Las sesiones retrospectivas gratuitas y anónimas se ejecutan desde una URL única sin necesidad de registrarse; los planes de pago incluyen paneles privados, gestión de equipos y un periodo de retención más prolongado. El producto sigue funcionando, pero la página web no muestra actividad desde hace años.
Full review →RetroTeam scores 4.7 overall and is best for equipos ágiles de tamaño pequeño a mediano que desean realizar retrospectivas sencillas con asistencia de IA y traspasos a Jira sin los costes propios de las grandes empresas. It offers a free tier.
RetroTool scores 3.2 overall and is best for equipos pequeños o puntuales que deseen disponer de un tablero de retrospectiva gratuito, sin necesidad de registrarse, con votación secreta y algunas plantillas estándar —siempre y cuando se sienta cómodo utilizando una herramienta que no ha recibido actualizaciones visibles desde hace años—. It offers a free tier.
RetroTeam es líder en facilidad de uso, kit de herramientas retro, factor de diversión, IA y análisis de datos, integraciones y de nivel empresarial. RetroTool es líder en plataforma abierta.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, RetroTeam se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 4.7. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | RetroTeam | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits | Anonymous boards, unlimited cards, columns, action points and participants; 12-month retention; basic facilitation |
| Starting price | $10/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $30/mo | $30/mo |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2022 | — |
| HQ | Oakland, California, US | Poland |
| Data residency | United States | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | Markdown · Confluence | |
| Features | 20 | 18 |
| Integrations | 1 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTeam | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | ✓ | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓ | — |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓note |
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓note |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓note | ✓note |
| SSO / SAML | — | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.