Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

La pizarra de Figma con agrupación de notas adhesivas mediante IA, un servidor MCP oficial que permite acceder a los tableros de FigJam y una licencia de Collab por 3 dólares; el plan gratuito tiene un límite de 3 tableros
FigJam es la pizarra digital integrada en Figma: notas adhesivas, temporizador, música, sellos y emoticonos, sesiones de votación, IA con un solo clic que clasifica y resume las notas adhesivas, y más de 300 plantillas listas para usar, incluidas las pizarras de retrospectiva de la comunidad. Los equipos de diseño y de producto que ya utilizan Figma pueden realizar retrospectivas sin necesidad de adquirir una segunda herramienta, con el respaldo de las certificaciones SAML/SCIM, SOC 2 Tipo II e ISO 27001 de Figma, así como de la residencia de datos empresariales en la UE, Australia, India, Brasil y Japón. El servidor MCP oficial de Figma lee los tableros de FigJam en todos los planes; permitir que un agente escriba en ellos es una función en fase beta que requiere una licencia «Full». Las sesiones de votación, las sesiones abiertas para invitados, el chat de audio y los webhooks requieren un equipo de pago; la publicación de plantillas personalizadas requiere una licencia «Organization».
Full review →
AI-first retro tool, now shut down: its website and app are offline
RetroTeam was a focused, AI-first retrospective app — capture, group, vote, act, with Jira hand-off. Its vendor announced a wind-down and moved to ChannelPulse, an unrelated interview-coaching product, and by 5 November 2026 both the website and the app were offline.
Full review →FigJam scores 7.3 overall and is best for equipos de diseño y de producto que ya utilizan Figma y desean realizar sesiones retrospectivas en la misma plataforma en la que se encuentran sus archivos de diseño, con una participación lúdica, agrupación automática mediante IA y un lienzo accesible para los agentes. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.6 overall and is best for nobody: the app is offline. Former users need a replacement, and there is no published way to recover old boards or reports. It is no longer available.
FigJam es líder en factor de diversión, integraciones, plataforma abierta y de nivel empresarial. RetroTeam es líder en facilidad de uso, kit de herramientas retro, valor y IA y análisis de datos.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, FigJam se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 7.3. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | FigJam | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Whiteboard | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Starter: 3 FigJam files per team (unlimited personal drafts), 150 AI credits/day up to 500/month, 300+ templates, timer, music, AI Sort/Summarize/Generate, REST API and 20 MCP tool calls/month, 30-day version history — no voting sessions, audio chat, open (no-account) sessions or webhooks | — |
| Starting price | $3/user/mo (Collab seat, billed annually; $5 billed monthly) | N/A — shut down |
| Est. 3 teams × 8 people | $72/mo (24 Collab seats × $3, billed annually; $120/mo billed monthly at $5) | N/A — shut down |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2012 | 2022 |
| HQ | San Francisco, US | Oakland, California, US |
| Data residency | United States · European Union · Australia · IN · BR · JP | United States |
| Languages | 7 (English, Japanese, Korean, …) | English only |
| Export formats | PDF · Image · CSV | |
| Features | 42 | 22 |
| Integrations | 10 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | FigJam | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | — | ✓ |
| Health Checks | — | — |
| Action tracking | — | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Independent voting | ✓note | ✓ |
| Polling | ✓ | — |
| Icebreaker games | ✓note | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | ✓ |
| AI action items | ✓note | ✓ |
| AI Summaries | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| In-meeting AI assistant | ✓note | — |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | ✓note | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓note | — |
| GitHub | ✓note | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓note |
| Linear | ✓note | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | ✓note | — |
| Notion | ✓note | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | ✓note | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | ✓ | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓ | — |
| Webhooks | ✓ | — |
| MCP server | ✓ | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.