Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Reuniones ágiles sin complicaciones: retrospectivas, reuniones diarias y «planning poker»
Kollabe comenzó como una herramienta de «planning poker» y ahora permite realizar estimaciones, retrospectivas de sprint y actividades como rompehielos desde un único espacio de trabajo. El tablero de retrospectiva ofrece más funciones de las que sugiere su publicidad: agrupación mediante arrastre con agrupación automática opcional mediante IA, votación por puntos configurable por tablero o por columna, un temporizador de fases con alertas de audio, un flujo de trabajo guiado con avance automático y tareas pendientes que incluyen responsable, fecha de vencimiento, prioridad y un enlace a la ficha de comentarios. Las exportaciones se realizan a PDF, CSV, JSON, Markdown, HTML, JPEG y Confluence, y las tareas se envían a Jira, GitHub o Linear. La facturación es fija por espacio de equipo en lugar de por usuario. No hay retrospectivas periódicas, ni herramientas de evaluación del estado, ni certificaciones de cumplimiento normativo.
Full review →
AI-first retro tool, now shut down: its website and app are offline
RetroTeam was a focused, AI-first retrospective app — capture, group, vote, act, with Jira hand-off. Its vendor announced a wind-down and moved to ChannelPulse, an unrelated interview-coaching product, and by 5 November 2026 both the website and the app were offline.
Full review →Kollabe scores 6.9 overall and is best for equipos ágiles de tamaño pequeño a mediano que realizan retrospectivas y utilizan el «planning poker» y que buscan una herramienta económica y divertida, sin necesidad de comprobaciones de estado, retrospectivas periódicas ni requisitos de cumplimiento normativo. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.6 overall and is best for nobody: the app is offline. Former users need a replacement, and there is no published way to recover old boards or reports. It is no longer available.
Kollabe es líder en kit de herramientas retro, factor de diversión, IA y análisis de datos, integraciones, plataforma abierta y de nivel empresarial. RetroTeam es líder en valor.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, Kollabe se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 6.9. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | Kollabe | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | 10 participants per meeting, 4 retrospectives/month, 7-day board history, 1 survey per board; no AI, exports, API or MCP | — |
| Starting price | $29/mo per space (unlimited members) | N/A — shut down |
| Est. 3 teams × 8 people | $87/mo (3 Premium spaces × $29; each space allows unlimited members) | N/A — shut down |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2023 | 2022 |
| HQ | Sydney, Australia | Oakland, California, US |
| Data residency | Australia | United States |
| Languages | 6 (English, German, Spanish, …) | English only |
| Export formats | CSV · PDF · Markdown · Image · JSON · HTML · Confluence · Jira | |
| Features | 53 | 22 |
| Integrations | 5 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Kollabe | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓note | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Whiteboard | ✓note | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓ | — |
| Icebreaker games | ✓note | — |
| Agile Estimations | ✓ | — |
| Team Kudos | ✓ | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | ✓ |
| AI action items | ✓ | ✓ |
| AI Summaries | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓ | ✓ |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | ✓note | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓note | — |
| GitHub | ✓ | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | ✓ | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | — | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | ✓note | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.