Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Espacio de trabajo dedicado a la innovación en el que las retrospectivas se llevan a cabo en el mismo marco que el descubrimiento y la planificación
Miro es la pizarra digital dominante, que ahora se comercializa como un «espacio de trabajo de innovación con IA». Combina un lienzo infinito con una biblioteca de más de 7.000 plantillas (entre las que se incluyen más de 300 formatos retro), agrupación mediante IA por sentimiento, palabra clave o autor, encuestas en directo de Engage y nubes de palabras (incluidas en el plan Business desde junio de 2026), Blueprints para flujos de trabajo reutilizables en varios tableros, colaboración en tiempo real y asíncrona, y un mercado con más de 250 aplicaciones que incluye sincronización bidireccional de tarjetas propia con Jira, Azure DevOps, Asana, Linear y ClickUp. En todos los planes se ejecuta un servidor MCP oficial con cuotas diarias de llamadas por nivel.
Full review →
Retrospectivas anónimas en línea, sin necesidad de iniciar sesión
RetroTool es un panel de retrospectivas en línea de fácil manejo creado por u2i, una agencia de software con sede en Nueva York y Cracovia que cuenta con una plantilla de unas 60 personas, como herramienta interna que posteriormente se abrió al público. Las retrospectivas anónimas y gratuitas se ejecutan desde una URL única sin necesidad de registrarse; los planes de pago incluyen tableros privados, gestión de equipos, retención configurable y cifrado de conocimiento cero. El producto funciona y sigue utilizándose a diario, pero no se ha lanzado ninguna novedad visible desde 2024.
Full review →Miro scores 7.2 overall and is best for grandes organizaciones de producto, diseño e ingeniería que ya llevan a cabo sesiones de descubrimiento, planificación y retrospectivas en un único lienzo y desean disponer de agrupamiento mediante IA, además de una sincronización profunda con Jira, Azure DevOps y Asana. It offers a free tier.
RetroTool scores 3.2 overall and is best for equipos pequeños o puntuales que deseen disponer de un tablero de retro gratuito, sin necesidad de registrarse, con selección privada de propuestas, votación secreta y una docena de plantillas estándar —siempre y cuando no les suponga un problema utilizar una herramienta cuya última versión visible data de mayo de 2024—. It offers a free tier.
Miro es líder en kit de herramientas retro, factor de diversión, IA y análisis de datos, integraciones, plataforma abierta y de nivel empresarial. RetroTool es líder en facilidad de uso y valor.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, Miro se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 7.2. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | Miro | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | Whiteboard | Retrospectives |
| Team size | Enterprise | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 3 editable boards, full 7,000+ template library, 250+ app marketplace, 5 Talktracks, 100 MCP calls/day and a small AI allowance (10 credits/mo per the pricing page, 25 per the help centre); no timer, voting, private mode, private boards, guests, Blueprints, Jira Cards or high-res export | Anonymous boards; unlimited cards, columns, action points and participants; 3 basic templates; private sections, secret voting, dot-vote limits, timer, grouping, action points with owner and due date; Markdown export; 12-month retention. A free registered 'Participant' account (not advertised on the plans page) adds access to private retros and cross-device drafts |
| Starting price | $8/user/mo billed annually ($10 billed monthly) | $10/team/mo ($100/team/yr billed annually) |
| Est. 3 teams × 8 people | $192/mo billed annually, $240/mo billed monthly (Starter, 24 seats) | $30/mo (Individual — 3 teams x $10/team/mo, unlimited members per team; $300/yr = $25/mo billed annually) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2011 | — |
| HQ | Amsterdam, NL | Poland |
| Data residency | United States · European Union · Australia · JP | — |
| Languages | 8 (English, Spanish, German, …) | English only |
| Export formats | Image · PDF · CSV | Markdown · Confluence |
| Features | 48 | 21 |
| Integrations | 12 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Miro | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓note | ✓note |
| Health Checks | — | — |
| Action tracking | ✓note | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓note | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | ✓note | — |
| AI Summaries | ✓ | — |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | ✓note | — |
| Action dashboard | — | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | ✓note | — |
| Azure DevOps | ✓note | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | ✓note | — |
| Confluence | ✓ | — |
| GitHub | ✓note | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | — |
| Linear | ✓note | — |
| Microsoft Teams | ✓ | — |
| Monday.com | ✓note | — |
| Notion | ✓note | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | — |
| Trello | ✓note | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | ✓ | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓ | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | ✓ | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.