Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Reuniones ágiles de código abierto para retrospectivas, partidas de póquer, reuniones diarias y reuniones de seguimiento
Parabol is an open-source agile meeting platform spanning retrospectives, sprint poker, async standups, team check-ins and recurring team health checks, with deep backlog sync to Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps and Linear, recurring meeting series, Zoom and Google Meet transcript capture, a scoped GraphQL API, and a built-in knowledge base (Pages) that auto-publishes every meeting summary and runs AI queries across past retros.
Full review →
Retrospectivas anónimas en línea, sin necesidad de iniciar sesión
RetroTool es un panel retrospectivo en línea de baja complejidad creado por u2i, una agencia de software con sede en Nueva York y Cracovia que cuenta con unas 60 personas, como herramienta interna que posteriormente se abrió al público. Las retrospectivas anónimas y gratuitas se ejecutan desde una URL única sin necesidad de registrarse; los planes de pago añaden tableros privados, gestión de equipos, retención configurable y cifrado de conocimiento cero. El producto funciona y sigue utilizándose a diario, pero no se ha lanzado ninguna novedad visible desde 2024.
Full review →Parabol scores 7.4 overall and is best for distributed agile teams that want one open-source tool for retros, poker, standups and team health checks. It offers a free tier.
RetroTool scores 3.2 overall and is best for equipos pequeños o puntuales que deseen disponer de un tablero retro gratuito y sin necesidad de registrarse, con selección privada de proyectos, votación secreta y una docena de plantillas estándar —siempre y cuando no le suponga un problema utilizar una herramienta cuya última versión visible data de mayo de 2024—. It offers a free tier.
Parabol destaca en facilidad de uso, kit de herramientas retro, factor de diversión, IA y análisis de datos, integraciones, plataforma abierta y de nivel empresarial. RetroTool destaca en valor.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, Parabol destaca con una puntuación global de 7.4. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | Parabol | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | All-in-One Agile | Retrospectives |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Unlimited users, 2 teams, 10 meetings/month, 30-day history, 2 custom templates, 3 AI retro summaries/month | Anonymous boards; unlimited cards, columns, action points and participants; 3 basic templates; private sections, secret voting, dot-vote limits, timer, grouping, action points with owner and due date; Markdown export; 12-month retention. A free registered 'Participant' account (not advertised on the plans page) adds access to private retros and cross-device drafts |
| Starting price | $8/active user/mo | $10/team/mo ($100/team/yr billed annually) |
| Est. 3 teams × 8 people | $192/mo | $30/mo (Individual — 3 teams x $10/team/mo, unlimited members per team; $300/yr = $25/mo billed annually) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2015 | — |
| HQ | Remote (San Diego, CA) | Poland |
| Data residency | United States · European Union · Self-hosted | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV · Email | Markdown · Confluence |
| Features | 49 | 19 |
| Integrations | 8 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Parabol | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓note |
| Health Checks | ✓note | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓note | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | ✓ | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | ✓note | — |
| AI action items | — | — |
| AI Summaries | ✓note | — |
| Team Insights | ✓note | — |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | ✓ | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓note | — |
| GitHub | ✓ | — |
| GitLab | ✓ | — |
| Jira | ✓ | — |
| Linear | ✓ | — |
| Microsoft Teams | ✓ | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | ✓note | — |
| Public API | ✓ | — |
| Webhooks | ✓note | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.