Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Mejore su equipo con retrospectivas de sprint divertidas
EasyRetro (que pasó a llamarse así tras cambiar su nombre de FunRetro en noviembre de 2020) es una herramienta independiente de estilo retro con una larga trayectoria que cuenta con más de 100 plantillas, tableros de arrastrar y soltar, una función de resumen de tableros mediante IA añadida a principios de 2024 y actualizaciones recientes hasta 2026, entre las que se incluyen la posibilidad de dibujar en las tarjetas, ocultar columnas y controles del temporizador sobre la marcha (pausar/reanudar, +1 minuto).
Full review →
Retrospectivas respaldadas por la psicología y comprobaciones de la salud de los equipos de ingeniería
Echometer es una plataforma alemana de retrospectiva y reuniones 1:1 construida en torno a pulsos recurrentes de chequeo, retros estructuradas y seguimiento longitudinal del desarrollo del equipo. Se dirige a directores de ingeniería, Scrum Masters y entrenadores ágiles que desean encuestas basadas en la investigación en lugar de una pizarra en blanco.
Full review →EasyRetro scores 5.3 overall and is best for equipos ágiles de tamaño pequeño a mediano, Scrum Masters y consultores que buscan una herramienta de retrospectiva sencilla, rápida y sin complicaciones, sin los costes adicionales propios de las grandes empresas. It offers a free tier.
Echometer scores 5.5 overall and is best for directores de ingeniería y entrenadores ágiles que deseen pulsos de chequeo recurrentes vinculados a retros, con residencia de datos en la UE y una biblioteca de preguntas con sabor a investigación. It offers a free tier.
EasyRetro es líder en facilidad de uso, factor de diversión, integraciones y plataforma abierta. Echometer es líder en kit de herramientas retro, IA y análisis de datos y de nivel empresarial.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, Echometer se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 5.5. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | EasyRetro | Echometer |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Mid-market |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 3 public boards/month, 1 survey per board, no team | Starter: 1 team, 25 workspace members, 1 retro/month after trial |
| Starting price | $25/mo | €35/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $75/mo | $96/mo billed annually |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2016 | 2019 |
| HQ | Brazil | Münster, Germany |
| Data residency | — | Germany |
| Languages | 2 (English, Portuguese) | 2 (English, German) |
| Export formats | PDF · CSV · Image · Excel · Word · Confluence · Jira | PDF · Markdown · Email |
| Features | 24 | 44 |
| Integrations | 5 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | EasyRetro | Echometer |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓note |
| AI grouping/clustering | — | ✓note |
| AI action items | — | ✓note |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | ✓note | ✓ |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓ |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Health Checks | — | ✓ |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓ | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | — |
| Trello | ✓ | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.