Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Mejore su equipo con retrospectivas de sprint divertidas
EasyRetro (que pasó a llamarse así tras cambiar su nombre de FunRetro en noviembre de 2020) es una herramienta independiente de estilo retro con una larga trayectoria que cuenta con más de 100 plantillas, tableros de arrastrar y soltar, una función de resumen de tableros mediante IA añadida a principios de 2024 y actualizaciones recientes hasta 2026, entre las que se incluyen la posibilidad de dibujar en las tarjetas, ocultar columnas y controles del temporizador sobre la marcha (pausar/reanudar, +1 minuto).
Full review →
Reuniones ágiles de código abierto para retros, póquer, standups y check-ins
Parabol es una plataforma de reuniones ágiles de código abierto que abarca retrospectivas, póquer de sprint, standups asíncronos, check-ins de equipo y salud de equipo ligera, con sincronización profunda de backlog con Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps y Linear y agrupación asistida por IA, resúmenes, rompehielos y avisos de discusión.
Full review →EasyRetro scores 5.3 overall and is best for equipos ágiles de tamaño pequeño a mediano, Scrum Masters y consultores que buscan una herramienta de retrospectiva sencilla, rápida y sin complicaciones, sin los costes adicionales propios de las grandes empresas. It offers a free tier.
Parabol scores 7.3 overall and is best for equipos ágiles distribuidos que desean una herramienta de código abierto para retros, póquer, standups y salud de equipo ligera. It offers a free tier.
EasyRetro es líder en facilidad de uso y valor. Parabol es líder en kit de herramientas retro, factor de diversión, IA y análisis de datos, integraciones, plataforma abierta y de nivel empresarial.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, Parabol se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 7.3. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | EasyRetro | Parabol |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | All-in-One Agile |
| Team size | Small | Any |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 3 public boards/month, 1 survey per board, no team | Unlimited users, 2 teams, 10 meetings/month, 30-day history, 2 custom templates |
| Starting price | $25/mo | $8/user/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $75/mo | $192/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2016 | 2015 |
| HQ | Brazil | Remote |
| Data residency | — | United States · European Union · Self-hosted |
| Languages | 2 (English, Portuguese) | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Image · Excel · Word · Confluence · Jira | |
| Features | 24 | 43 |
| Integrations | 5 | 7 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | EasyRetro | Parabol |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓note |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓ |
| Agile Estimations | ✓note | ✓ |
| Health Checks | — | ✓note |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | ✓ |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓ | — |
| GitHub | — | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | ✓note | ✓ |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | ✓ |
| Trello | ✓ | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | ✓note |
| Public API | — | ✓ |
| Webhooks | — | ✓ |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.