Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Retrospectivas respaldadas por la psicología y comprobaciones de la salud de los equipos de ingeniería
Echometer es una plataforma alemana de retrospectiva y reuniones 1:1 construida en torno a pulsos recurrentes de chequeo, retros estructuradas y seguimiento longitudinal del desarrollo del equipo. Se dirige a directores de ingeniería, Scrum Masters y entrenadores ágiles que desean encuestas basadas en la investigación en lugar de una pizarra en blanco.
Full review →
Reuniones ágiles de código abierto para retros, póquer, standups y check-ins
Parabol es una plataforma de reuniones ágiles de código abierto que abarca retrospectivas, póquer de sprint, standups asíncronos, check-ins de equipo y salud de equipo ligera, con sincronización profunda de backlog con Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps y Linear y agrupación asistida por IA, resúmenes, rompehielos y avisos de discusión.
Full review →Echometer scores 5.5 overall and is best for directores de ingeniería y entrenadores ágiles que deseen pulsos de chequeo recurrentes vinculados a retros, con residencia de datos en la UE y una biblioteca de preguntas con sabor a investigación. It offers a free tier.
Parabol scores 7.3 overall and is best for equipos ágiles distribuidos que desean una herramienta de código abierto para retros, póquer, standups y salud de equipo ligera. It offers a free tier.
Echometer es líder en valor. Parabol es líder en facilidad de uso, kit de herramientas retro, factor de diversión, IA y análisis de datos, integraciones, plataforma abierta y de nivel empresarial.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, Parabol se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 7.3. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | Echometer | Parabol |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | All-in-One Agile |
| Team size | Mid-market | Any |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Starter: 1 team, 25 workspace members, 1 retro/month after trial | Unlimited users, 2 teams, 10 meetings/month, 30-day history, 2 custom templates |
| Starting price | €35/mo | $8/user/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $96/mo billed annually | $192/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2019 | 2015 |
| HQ | Münster, Germany | Remote |
| Data residency | Germany | United States · European Union · Self-hosted |
| Languages | 2 (English, German) | English only |
| Export formats | PDF · Markdown · Email | |
| Features | 44 | 43 |
| Integrations | 1 | 7 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Echometer | Parabol |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓ |
| AI action items | ✓note | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | ✓ | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | ✓ |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | ✓note |
| Public API | — | ✓ |
| Webhooks | — | ✓ |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.