Porównanie wyników, cen, funkcji i możliwości integracji, które pomoże Państwu wybrać odpowiednie narzędzie do przeprowadzania retrospektyw.

Wzmocnij swój zespół dzięki przyjemnym retrospektywom sprintów
EasyRetro (w listopadzie 2020 r. zmieniło nazwę z FunRetro) to istniejące od dawna niezależne narzędzie w stylu retro, oparte na szybkiej tablicy z funkcją „przeciągnij i upuść” oraz bibliotece zawierającej ponad 200 szablonów. W 2026 r. dodano działającą sztuczną inteligencję — grupowanie kart, generowanie kolumn tablicy na podstawie podpowiedzi tematycznej oraz podsumowania spotkań — a także ankiety z oceną numeryczną i pytaniami wielokrotnego wyboru, zbiorcze operacje na pulpicie nawigacyjnym, bezpłatny eksport do formatów PNG/CSV oraz dzienniki audytowe organizacji.
Full review →
Retrospektywy z moderatorem oraz narzędzia Team Radar dla zespołów stosujących metodę Scrum i agile metody pracy
Retrium to działające od dawna narzędzie przeznaczone wyłącznie do prowadzenia retrospektyw, oparte na pięcioetapowym, ustrukturyzowanym procesie facylitacji, anonimowej burzy mózgów, głosowaniu punktowym, trwałym planie działania oraz ocenach kondycji zespołu za pomocą narzędzia Team Radar. Od sierpnia 2026 r. dostawca prowadzi również Retrium Next – oddzielną, bezpłatną wersję beta, która przebudowuje proces retrospekcji w oparciu o współfacylitatora opartego na sztucznej inteligencji.
Full review →EasyRetro scores 5.8 overall and is best for małe i średnie zespoły stosujące metodę agile, Scrum Masterzy oraz konsultanci, którzy poszukują przejrzystego, szybkiego i łatwego w obsłudze narzędzia do retrospekcji, pozbawionego obciążeń typowych dla rozwiązań korporacyjnych. It offers a free tier.
Retrium scores 5.0 overall and is best for scrum Masterzy i trenerzy metodyki agile, którzy poszukują narzędzia przeznaczonego wyłącznie do prowadzenia retrospektyw, wyposażonego w solidne wytyczne dotyczące facylitacji oraz wbudowaną funkcję Team Radar. It offers paid plans from $39/mo.
EasyRetro zajmuje czołową pozycję w kategorii łatwość obsługi, wartość, czynnik zabawy, Sztuczna inteligencja i analizy, integracje oraz otwarta platforma. Retrium zajmuje czołową pozycję w kategorii zestaw narzędzi w stylu retro oraz klasy korporacyjnej.
W ośmiu ocenianych przez nas kategoriach EasyRetro zajmuje czołową pozycję, uzyskując ogólny wynik 5.8. Niemniej jednak właściwy wybór zależy od Państwa zespołu — proszę zapoznać się z poniższym zestawieniem wyników w poszczególnych kategoriach.
| Detail | EasyRetro | Retrium |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Mid-market |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | 1 public board/month (max 1 on the dashboard, including archived), 1 survey per board, no teams or team boards, no AI features; unlimited participants and free PNG/CSV export | No free plan — 30-day trial of column-based techniques and Team Radar |
| Starting price | $25/mo | $39/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $60/mo (Business plan, 3 teams, unlimited members; $50/mo billed annually) | $117/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2016 | 2014 |
| HQ | Brazil | Washington, D.C., USA |
| Data residency | United States | — |
| Languages | 8 (English, Portuguese, Dutch, …) | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Image · Excel · Word · Confluence · Jira | CSV · Jira |
| Features | 34 | 30 |
| Integrations | 5 | 2 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | EasyRetro | Retrium |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓note | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓note |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓ | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | ✓note |
| AI action items | — | ✓note |
| AI Summaries | ✓ | — |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓ | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓note |
| Trello | ✓ | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.