Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Retrospectivas anónimas en línea, sin necesidad de iniciar sesión
RetroTool es un panel de retrospectivas en línea de fácil manejo creado por u2i, una agencia de software con sede en Nueva York y Cracovia que cuenta con una plantilla de unas 60 personas, como herramienta interna que posteriormente se abrió al público. Las retrospectivas anónimas y gratuitas se ejecutan desde una URL única sin necesidad de registrarse; los planes de pago incluyen tableros privados, gestión de equipos, retención configurable y cifrado de conocimiento cero. El producto funciona y sigue utilizándose a diario, pero no se ha lanzado ninguna novedad visible desde 2024.
Full review →
Retrospectivas integradas en Jira con datos reales de los sprints
SprintRetro es una aplicación de Atlassian Forge desarrollada por Agile Pulse que permite realizar retrospectivas de sprint dentro de Jira Cloud. Recopila métricas de sprint en tiempo real (velocidad y previsibilidad, cambios en el alcance, trabajo pendiente, tiempo de ciclo y gráfico de avance segundo a segundo) y las integra directamente en el propio tablero de retrospectiva. Una importante actualización lanzada en junio de 2026 la amplió hasta convertirla en un espacio de trabajo de mejora continua: una pizarra infinita con plantillas visuales, evaluaciones anónimas del estado del equipo con tendencias entre sprints, un facilitador de IA bajo demanda y un panel de acciones que asigna una puntuación de calidad a cada acción. Ambas entradas del Marketplace son Cloud Fortified. La aplicación gratuita sigue admitiendo un número ilimitado de usuarios, pero la versión de pago Pro incluye ahora plantillas personalizadas, agrupaciones ilimitadas y resúmenes de sprints generados por IA.
Full review →RetroTool scores 3.2 overall and is best for equipos pequeños o puntuales que deseen disponer de un tablero de retro gratuito, sin necesidad de registrarse, con selección privada de propuestas, votación secreta y una docena de plantillas estándar —siempre y cuando no les suponga un problema utilizar una herramienta cuya última versión visible data de mayo de 2024—. It offers a free tier.
SprintRetro scores 5.8 overall and is best for equipos de Scrum que ya utilizan Jira Cloud y desean disponer de retrospectivas, una pizarra y métricas reales de sprint en un único panel, y a los que les parece bien que todo se mantenga dentro del entorno de Jira. It offers a free tier.
SprintRetro es líder en kit de herramientas retro, factor de diversión, IA y análisis de datos, integraciones, plataforma abierta y de nivel empresarial.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, SprintRetro se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 5.8. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | RetroTool | SprintRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Anonymous boards; unlimited cards, columns, action points and participants; 3 basic templates; private sections, secret voting, dot-vote limits, timer, grouping, action points with owner and due date; Markdown export; 12-month retention. A free registered 'Participant' account (not advertised on the plans page) adds access to private retros and cross-device drafts | Unlimited users on a Jira site, but capped: 3 basic templates, no custom template creation, limited polls and card grouping, no AI sprint summary. Vendor has published planned caps of ~3–5 sessions/month and under 8 participants per session. |
| Starting price | $10/team/mo ($100/team/yr billed annually) | $8.40/user/yr billed annually ($0.84/user/mo billed monthly) — SprintRetro Pro; free on Jira sites of 10 or fewer users |
| Est. 3 teams × 8 people | $30/mo (Individual — 3 teams x $10/team/mo, unlimited members per team; $300/yr = $25/mo billed annually) | $17.50/mo (Pro, $210/yr at the 25-user Jira tier; $20.16/mo billed monthly) — the free app also still covers 24 users |
| Enterprise | No | No |
| Founded | — | — |
| HQ | Poland | Waterlooville, United Kingdom |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | Markdown · Confluence | Image · PDF · Jira |
| Features | 21 | 38 |
| Integrations | 0 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTool | SprintRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓note | ✓ |
| Health Checks | — | ✓note |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | — | ✓ |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| AI Summaries | — | ✓note |
| Team Insights | — | ✓note |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓note | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.