Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Retrospectivas en línea anónimas, sin necesidad de iniciar sesión
RetroTool es un panel retrospectivo en línea de baja fricción creado por la agencia de software u2i, con sede en Nueva York y Polonia, como proyecto paralelo. Las sesiones retrospectivas gratuitas y anónimas se ejecutan desde una URL única sin necesidad de registrarse; los planes de pago incluyen paneles privados, gestión de equipos y un periodo de retención más prolongado. El producto sigue funcionando, pero la página web no muestra actividad desde hace años.
Full review →
Copiloto de IA para la retroalimentación del equipo
ScatterSpoke es una plataforma de retroalimentación basada en IA que transforma las retrospectivas, las reuniones diarias y las encuestas en temas, opiniones y medidas prioritarias; además, desde la versión 3.0 de ScatterSpoke, pone a disposición de los agentes de IA todo el ciclo de vida de las encuestas a través de un servidor MCP oficial.
Full review →RetroTool scores 3.2 overall and is best for equipos pequeños o puntuales que deseen disponer de un tablero de retrospectiva gratuito, sin necesidad de registrarse, con votación secreta y algunas plantillas estándar —siempre y cuando se sienta cómodo utilizando una herramienta que no ha recibido actualizaciones visibles desde hace años—. It offers a free tier.
ScatterSpoke scores 6.3 overall and is best for organizaciones de ingeniería en Jira/Slack que deseen utilizar la síntesis mediante IA en numerosas sesiones retrospectivas, o desarrolladores de agentes que necesiten un sistema de gestión de encuestas integrado en MCP. It offers a free tier.
RetroTool es líder en valor. ScatterSpoke es líder en facilidad de uso, kit de herramientas retro, factor de diversión, IA y análisis de datos, integraciones, plataforma abierta y de nivel empresarial.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, ScatterSpoke se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 6.3. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | RetroTool | ScatterSpoke |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Mid-market |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Anonymous boards, unlimited cards, columns, action points and participants; 12-month retention; basic facilitation | 1 team, 10 users, unlimited retros, 20 AI reports/month, 90-day history |
| Starting price | $10/mo | $50/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $30/mo | $50/mo |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | — | 2014 |
| HQ | Poland | USA |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | Markdown · Confluence | PDF · CSV · Email · Jira · Confluence |
| Features | 18 | 36 |
| Integrations | 0 | 4 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTool | ScatterSpoke |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | — | ✓note |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓note | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓ |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | — | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | ✓note | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.