Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Reuniones ágiles de código abierto para retrospectivas, partidas de póquer, reuniones diarias y reuniones de seguimiento
Parabol es una plataforma ágil de código abierto para reuniones que abarca retrospectivas, «sprint poker», reuniones asíncronas, reuniones de seguimiento del equipo y análisis sencillos del estado del equipo, con una sincronización profunda del backlog con Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps y Linear, series de reuniones periódicas y una base de conocimientos integrada (Pages) que publica automáticamente el resumen de cada reunión y realiza consultas mediante IA en retrospectivas anteriores.
Full review →
Copiloto de IA para la retroalimentación del equipo
ScatterSpoke es una plataforma de retroalimentación basada en IA que transforma las retrospectivas, las reuniones diarias y las encuestas en temas, opiniones y medidas prioritarias; además, desde la versión 3.0 de ScatterSpoke, pone a disposición de los agentes de IA todo el ciclo de vida de las encuestas a través de un servidor MCP oficial.
Full review →Parabol scores 7.4 overall and is best for equipos ágiles distribuidos que buscan una herramienta de código abierto para retrospectivas, sesiones de «póquer», reuniones diarias y el seguimiento sencillo del estado del equipo. It offers a free tier.
ScatterSpoke scores 6.3 overall and is best for organizaciones de ingeniería en Jira/Slack que deseen utilizar la síntesis mediante IA en numerosas sesiones retrospectivas, o desarrolladores de agentes que necesiten un sistema de gestión de encuestas integrado en MCP. It offers a free tier.
Parabol es líder en facilidad de uso, kit de herramientas retro, valor, factor de diversión, integraciones y de nivel empresarial. ScatterSpoke es líder en IA y análisis de datos y plataforma abierta.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, Parabol se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 7.4. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | Parabol | ScatterSpoke |
|---|---|---|
| Category | All-in-One Agile | Retrospectives |
| Team size | Any | Mid-market |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Unlimited users, 2 teams, 10 meetings/month, 30-day history, 2 custom templates | 1 team, 10 users, unlimited retros, 20 AI reports/month, 90-day history |
| Starting price | $8/user/mo | $50/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $192/mo | $50/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2015 | 2014 |
| HQ | Remote | USA |
| Data residency | United States · European Union · Self-hosted | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV · Email | PDF · CSV · Email · Jira · Confluence |
| Features | 46 | 36 |
| Integrations | 7 | 4 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Parabol | ScatterSpoke |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Agile Estimations | ✓ | — |
| Health Checks | ✓note | ✓note |
| Team Kudos | ✓ | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | ✓ | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | ✓ | — |
| GitLab | ✓ | — |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | ✓ | — |
| Microsoft Teams | ✓ | ✓ |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | ✓ |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | ✓note |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | ✓note | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | ✓note | — |
| Public API | ✓ | ✓note |
| Webhooks | ✓note | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.