Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Herramienta retrospectiva basada en la inteligencia artificial para equipos de alto rendimiento
RetroTeam es una aplicación de retrospectiva especializada y centrada en la inteligencia artificial que guía a los equipos a través de un proceso estructurado de recopilación, agrupación, votación y medidas a adoptar, con sincronización con Jira.
Full review →
Retrospectivas de sprint gratuitas, integradas en Jira
SprintRetro es una aplicación gratuita Atlassian Forge de Agile Pulse que permite realizar retrospectivas de sprint directamente desde Jira Cloud. Recopila métricas de sprint en tiempo real (velocidad, cambios en el alcance, trabajo pendiente, tiempo de ciclo, comprometido frente a entregado) en un tablero colaborativo de retrospectiva; además, la versión gratuita incluye una pizarra infinita, evaluaciones anónimas del estado del equipo, temporizadores y un facilitador con IA, junto con plantillas, votaciones anónimas, seguimiento de acciones entre sprints que permite crear incidencias de Jira, GIF, felicitaciones, encuestas y rompehielos. Ambas aplicaciones del Marketplace son Cloud Fortified. Junto a la versión gratuita, existe una aplicación de pago independiente denominada Pro.
Full review →RetroTeam scores 4.7 overall and is best for equipos ágiles de tamaño pequeño a mediano que desean realizar retrospectivas sencillas con asistencia de IA y traspasos a Jira sin los costes propios de las grandes empresas. It offers a free tier.
SprintRetro scores 5.0 overall and is best for equipos de Scrum que ya utilizan Jira Cloud y desean disponer de una herramienta de retrospectiva de sprint gratuita y sin complicaciones, con métricas de sprint integradas. It offers a free tier.
RetroTeam es líder en facilidad de uso y IA y análisis de datos. SprintRetro es líder en kit de herramientas retro, factor de diversión, integraciones y de nivel empresarial.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, SprintRetro se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 5.0. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | RetroTeam | SprintRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits | Free for unlimited users on a Jira instance |
| Starting price | $10/mo | Free |
| Est. 3 teams × 8 people | $30/mo | Free (within free tier) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2022 | — |
| HQ | Oakland, California, US | Waterlooville, United Kingdom |
| Data residency | United States | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | Jira | |
| Features | 20 | 26 |
| Integrations | 1 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTeam | SprintRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓note |
| AI grouping/clustering | ✓ | ✓note |
| AI action items | ✓ | ✓note |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓ | ✓note |
| Polling | ✓note | ✓ |
| Action dashboard | ✓ | ✓note |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | — | ✓note |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | ✓note | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.