Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

La forma favorita de su equipo de revivir el pasado
RetroFlow es un tablero retrospectivo gratuito que no requiere registro, creado por el desarrollador independiente Prashant Meena, con tableros coloridos, colaboración en tiempo real, 11 plantillas prediseñadas y un generador de tableros personalizados, comentarios anónimos, votos positivos sin restricciones, desplazamiento mediante arrastre entre columnas, tareas pendientes y exportación a PDF/Excel. Los participantes se unen a través de un enlace compartido con un solo clic, sin necesidad de crear una cuenta; todo el producto es gratuito, sin planes de pago ni funciones restringidas. El tablero es exclusivamente para ordenador: cualquier ventana de visualización inferior a 768 píxeles queda bloqueada directamente.
Full review →
Herramienta retro centrada en la IA que el proveedor está retirando progresivamente
RetroTeam es una aplicación de retrospectiva especializada y centrada en la inteligencia artificial —que permite recopilar, agrupar, votar y actuar, con transferencia a Jira— cuyo proveedor ha anunciado que va a dejar de ofrecerla, mientras que el equipo se centra ahora en un producto de preparación para entrevistas que no guarda relación con esta.
Full review →RetroFlow scores 3.4 overall and is best for equipos pequeños o formados de manera puntual que utilicen ordenadores portátiles y busquen un panel retro verdaderamente gratuito y sin complicaciones que puedan compartir con un solo enlace —sin necesidad de registrarse, sin pagos y sin configuración—, aceptando que no dispone de temporizador, asistencia telefónica, integraciones, inteligencia artificial ni controles empresariales. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.6 overall and is best for nadie debería adoptarlo hoy en día: el proveedor ha anunciado que va a dejar de ofrecer el servicio. Los equipos actuales deberían exportar sus informes en formato PDF y elegir un sustituto. It offers a free tier.
RetroFlow destaca en factor de diversión y plataforma abierta. RetroTeam destaca en facilidad de uso, kit de herramientas retro, IA y análisis de datos y integraciones.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, RetroTeam destaca con una puntuación global de 4.6. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | RetroFlow | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Everything is free — all 11 templates, custom boards, saved layouts, real-time collaboration, anonymous feedback, unlimited upvoting, action items and PDF/Excel export, with no account required to join a board and no paid tier to upgrade to | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | Free | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | Free (no paid tier) | $30/mo (Pro — 5 teams, 50 users; Premium's 2-team / 20-user cap doesn't fit 3 teams of 8) |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | — | 2022 |
| HQ | — | Oakland, California, US |
| Data residency | — | United States |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · Excel | |
| Features | 8 | 20 |
| Integrations | 0 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroFlow | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓note | ✓ |
| Health Checks | — | — |
| Action tracking | ✓note | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓note | ✓ |
| Polling | — | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| AI Summaries | — | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | — | ✓note |
| SSO / SAML | — | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.