Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

La forma favorita de su equipo de revivir el pasado
RetroFlow es un tablero retrospectivo gratuito que no requiere registro, creado por el desarrollador independiente Prashant Meena, con tableros coloridos, colaboración en tiempo real, 11 plantillas prediseñadas, comentarios anónimos, votación por puntos, tareas pendientes y exportación a PDF/Excel. Los participantes se unen a través de un enlace compartido con un solo clic y sin necesidad de crear una cuenta; todo el producto es gratuito, sin planes de pago ni funciones restringidas.
Full review →
Retrospectivas, revisiones de estado y estimaciones ágiles en una única suite
TeamRetro combina retrospectivas estructuradas con evaluaciones longitudinales del estado del equipo y estimaciones mediante «planning poker», dirigidas a organizaciones ágiles que gestionan varios equipos bajo la supervisión de un coach o un programa.
Full review →RetroFlow scores 3.4 overall and is best for equipos pequeños o puntuales que deseen un tablero retro verdaderamente gratuito y sin complicaciones que puedan compartir con un solo enlace —sin necesidad de registrarse, sin pagos y sin configuración—, aceptando que no disponga de temporizador, integraciones, inteligencia artificial ni controles empresariales. It offers a free tier.
TeamRetro scores 8.3 overall and is best for los coaches ágiles y los responsables de ingeniería que llevan a cabo programas de evaluación continua del estado del proyecto, junto con las retrospectivas de los sprints. It offers paid plans from $25/mo.
RetroFlow es líder en valor. TeamRetro es líder en facilidad de uso, kit de herramientas retro, factor de diversión, IA y análisis de datos, integraciones, plataforma abierta y de nivel empresarial.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, TeamRetro se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 8.3. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | RetroFlow | TeamRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Any |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Everything is free — all 7 templates, real-time collaboration, anonymous feedback, dot voting and action items, with no account required to join a board | 30-day free trial, no credit card required |
| Starting price | Free | $25/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | Free (no paid tier) | $50/mo billed annually |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | — | 2017 |
| HQ | — | Australia |
| Data residency | — | United States · European Union |
| Languages | English only | 30 (English, Arabic, Bengali, …) |
| Export formats | PDF · Excel | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email · Image |
| Features | 7 | 65 |
| Integrations | 0 | 15 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroFlow | TeamRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓note | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | — | ✓ |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓note | ✓ |
| Independent voting | ✓note | ✓ |
| Async mode | — | ✓ |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | — | ✓ |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓ |
| Azure DevOps | — | ✓ |
| Basecamp | — | ✓ |
| ClickUp | — | ✓ |
| Confluence | — | ✓ |
| GitHub | — | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | — | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | ✓ |
| Notion | — | ✓ |
| Shortcut | — | ✓ |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓ |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓ |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.