Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Retrospectivas con duración fija y análisis de la causa raíz mediante el método de los «5 por qué»
NimbleRetro es el módulo de retrospectiva que forma parte de la plataforma ágil NimbleWork de Nimble. Lleva a cabo retrospectivas estructuradas y con plazos definidos a través de las fases de «rompehielos», «ideación», «agrupación», «votación» y «análisis de la causa raíz», con aportaciones anónimas, seguimiento de acciones pendientes y un flujo de trabajo de las «5 preguntas por qué» para la causa raíz. Las aplicaciones nativas para iOS y Android complementan el producto web, y las medidas a tomar se convierten directamente en elementos de trabajo de Nimble (historias de usuario y tarjetas).
Full review →
Herramienta retrospectiva basada en la inteligencia artificial para equipos de alto rendimiento
RetroTeam es una aplicación de retrospectiva especializada y centrada en la inteligencia artificial que guía a los equipos a través de un proceso estructurado de recopilación, agrupación, votación y medidas a adoptar, con sincronización con Jira.
Full review →NimbleRetro scores 3.6 overall and is best for equipos pequeños y ágiles que deseen una retrospectiva sencilla, con análisis de causas raíz integrado y una aplicación móvil complementaria, especialmente aquellos equipos que ya utilizan la suite más amplia de NimbleWork (SwiftKanban / Nimble). It offers paid plans from $7/user/mo.
RetroTeam scores 4.7 overall and is best for equipos ágiles de tamaño pequeño a mediano que desean realizar retrospectivas sencillas con asistencia de IA y traspasos a Jira sin los costes propios de las grandes empresas. It offers a free tier.
NimbleRetro es líder en plataforma abierta y de nivel empresarial. RetroTeam es líder en facilidad de uso, kit de herramientas retro, valor, factor de diversión, IA y análisis de datos y integraciones.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, RetroTeam se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 4.7. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | NimbleRetro | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | Free trial only; no permanent free tier publicly disclosed for the retro module | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | $7/user/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | Quote-only — contact sales | $30/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2002 | 2022 |
| HQ | Bengaluru, India | Oakland, California, US |
| Data residency | — | United States |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | — | |
| Features | 16 | 20 |
| Integrations | 2 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | NimbleRetro | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | ✓ | ✓note |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | — | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓note | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | ✓note | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | — |
| Webhooks | ✓note | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.