Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

La herramienta retro que piensa junto con su equipo
LetRetro es una plataforma de retrospectiva joven y orientada a la inteligencia artificial que se presenta como «nativa de MCP y centrada en la CLI», y que se conecta a los datos de los sprints para identificar qué es lo que está ralentizando a un equipo. Se centra en tableros colaborativos en tiempo real, documentación de retrospectivas generada por IA, análisis de opiniones y tendencias, y un indicador del estado del equipo, todo ello con un modelo de precios plano (con plazas compartidas) en lugar de por usuario.
Full review →
Retrospectivas guiadas y radares de equipo para equipos Scrum y ágiles
Retrium es una herramienta retrospectiva de larga duración que hace hincapié en la facilitación guiada en cinco fases, la tormenta de ideas anónima, la votación, un plan de acción persistente y las comprobaciones de salud de Team Radar para equipos distribuidos.
Full review →LetRetro scores 5.4 overall and is best for equipos ágiles orientados a los desarrolladores y startups que desean integrar retrospectivas asistidas por IA en sus datos de sprints y su pila de desarrollo (GitHub, GitLab, Linear), además de un seguimiento del estado y la moral, sin los costes adicionales propios de las grandes empresas. It offers a free tier.
Retrium scores 4.6 overall and is best for scrum Master y coaches ágiles que desean una herramienta centrada y sólo para retro con fuertes barandillas de facilitación y un Radar de Equipo incorporado. It offers paid plans from $39/mo.
LetRetro es líder en valor, factor de diversión, IA y análisis de datos y integraciones. Retrium es líder en facilidad de uso, kit de herramientas retro, plataforma abierta y de nivel empresarial.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, LetRetro se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 5.4. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | LetRetro | Retrium |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Mid-market |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | 3 rooms, 15 members per room, Leto AI (10 chats/day), 10+ basic templates, basic trends | 30-day free trial (column techniques and Team Radar), no credit card required |
| Starting price | $11.99/team/mo | $39/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $35.97/mo (Business — 3 teams at the flat per-team rate, unlimited members) | $117/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | — | 2014 |
| HQ | Bengaluru, India | Washington, D.C., USA |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | — | CSV · Jira |
| Features | 22 | 23 |
| Integrations | 5 | 2 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | LetRetro | Retrium |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | ✓note | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | — |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓note |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓ |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓note | ✓ |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | ✓ | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓note | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | ✓note | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓note |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓note | ✓ |
| GDPR | ✓note | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | ✓note | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | ✓ | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.