Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Haga que cada sprint sea eficaz, eficiente y divertido
GoRetro es una suite de herramientas para retrospectivas y estimaciones centrada en los sprints que combina retrospectivas, «planning poker», planificación de la capacidad y un monitor de sprints alimentado por Jira, con un generoso plan gratuito y planes de pago por equipo.
Full review →
Pizarras de intercambio de ideas gratuitas
IdeaBoardz es un tablón de ideas y retrospectiva gratuito desde hace tiempo en el que cualquiera puede crear una URL compartida, añadir ideas en secciones personalizables, votar y exportar a PDF o Excel. El sitio sigue en línea y la aplicación sigue funcionando, pero el producto parece estar en modo de mantenimiento en el mejor de los casos: las condiciones se actualizaron por última vez en abril de 2020 y no hay blog, registro de cambios ni hoja de ruta que sugieran un desarrollo activo.
Full review →GoRetro scores 5.3 overall and is best for equipos de Scrum que trabajan en Jira y desean un paquete completo que incluya una retrospectiva bien organizada y el «planning poker», con un precio por equipo. It offers paid plans from $29/mo.
IdeaBoardz scores 2.6 overall and is best for retros desechables y tormentas de ideas distribuidas rápidamente cuando nadie quiere apuntarse. It offers a free tier.
GoRetro es líder en facilidad de uso, kit de herramientas retro, factor de diversión, IA y análisis de datos, integraciones, plataforma abierta y de nivel empresarial. IdeaBoardz es líder en valor.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, GoRetro se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 5.3. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | GoRetro | IdeaBoardz |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | 30-day free trial of all paid features, no credit card required | Fully free, no paid tier |
| Starting price | $29/mo | Free |
| Est. 3 teams × 8 people | $147/mo | Free (no paid tier) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2020 | 2012 |
| HQ | Israel | Pune, India |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Image · Excel | PDF · Excel |
| Features | 35 | 7 |
| Integrations | 2 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | GoRetro | IdeaBoardz |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | — |
| Team Insights | ✓note | — |
| Polling | ✓ | — |
| Action dashboard | ✓ | — |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | ✓ |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Health Checks | ✓note | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | — |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | ✓ | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.