Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Tableros de lluvia de ideas compartidos y gratuitos
IdeaBoardz es un tablero gratuito de larga trayectoria dedicado a la lluvia de ideas y a las retrospectivas: elija entre 1 y 10 secciones, asígneles un nombre a su gusto, comparta la URL, añada ideas de forma anónima, vote a favor de ellas y exporte el contenido a PDF o Excel. La aplicación sigue funcionando y se sigue utilizando a diario, pero su desarrollo se detuvo hace años: las últimas modificaciones de funcionalidades en el repositorio de código abierto datan de abril de 2020 y las condiciones de uso no se han revisado desde entonces.
Full review →
Retrospectivas, revisiones de estado y estimaciones ágiles en una única suite
TeamRetro combina retrospectivas estructuradas con evaluaciones longitudinales del estado del equipo y estimaciones mediante «planning poker», dirigidas a organizaciones ágiles que gestionan varios equipos bajo la supervisión de un coach o un programa.
Full review →IdeaBoardz scores 2.9 overall and is best for retrospectivas sin compromiso y sesiones de lluvia de ideas rápidas y distribuidas cuando nadie quiere apuntarse. It offers a free tier.
TeamRetro scores 8.3 overall and is best for los coaches ágiles y los responsables de ingeniería que llevan a cabo programas de evaluación continua del estado del proyecto, junto con las retrospectivas de los sprints. It offers paid plans from $25/mo.
IdeaBoardz es líder en valor. TeamRetro es líder en facilidad de uso, kit de herramientas retro, factor de diversión, IA y análisis de datos, integraciones, plataforma abierta y de nivel empresarial.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, TeamRetro se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 8.3. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | IdeaBoardz | TeamRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Any |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Fully free, no paid tier | 30-day free trial, no credit card required |
| Starting price | Free | $25/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | Free (no paid tier) | $50/mo billed annually |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | 2012 | 2017 |
| HQ | Pune, India | Australia |
| Data residency | — | United States · European Union |
| Languages | English only | 30 (English, Arabic, Bengali, …) |
| Export formats | PDF · Excel | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email · Image |
| Features | 10 | 65 |
| Integrations | 0 | 15 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | IdeaBoardz | TeamRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | — | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | — | ✓ |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | — | ✓ |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓ |
| Azure DevOps | — | ✓ |
| Basecamp | — | ✓ |
| ClickUp | — | ✓ |
| Confluence | — | ✓ |
| GitHub | — | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | — | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | ✓ |
| Notion | — | ✓ |
| Shortcut | — | ✓ |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓ |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓ |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.