Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Retrospectivas basadas en la psicología y evaluaciones del bienestar del equipo para los equipos de ingeniería
Echometer es una plataforma alemana dedicada a las retrospectivas, las evaluaciones de estado y las reuniones individuales, basada en encuestas periódicas, retrospectivas estructuradas y el seguimiento longitudinal del desarrollo de los equipos. Se dirige a jefes de equipo con una agenda muy apretada —directores de ingeniería, Scrum Masters y coaches ágiles— que prefieren contar con bibliotecas de preguntas basadas en estudios de investigación en lugar de una pizarra en blanco.
Full review →
Retrospectivas anónimas en línea, sin necesidad de iniciar sesión
RetroTool es un panel retrospectivo en línea de baja complejidad creado por u2i, una agencia de software con sede en Nueva York y Cracovia que cuenta con unas 60 personas, como herramienta interna que posteriormente se abrió al público. Las retrospectivas anónimas y gratuitas se ejecutan desde una URL única sin necesidad de registrarse; los planes de pago añaden tableros privados, gestión de equipos, retención configurable y cifrado de conocimiento cero. El producto funciona y sigue utilizándose a diario, pero no se ha lanzado ninguna novedad visible desde 2024.
Full review →Echometer scores 5.3 overall and is best for directores de ingeniería y formadores ágiles que deseen realizar evaluaciones periódicas vinculadas a las reuniones retrospectivas, con residencia de datos en la UE y una biblioteca de preguntas de carácter investigativo. It offers a free tier.
RetroTool scores 3.2 overall and is best for equipos pequeños o puntuales que deseen disponer de un tablero retro gratuito y sin necesidad de registrarse, con selección privada de proyectos, votación secreta y una docena de plantillas estándar —siempre y cuando no le suponga un problema utilizar una herramienta cuya última versión visible data de mayo de 2024—. It offers a free tier.
Echometer destaca en kit de herramientas retro, factor de diversión, IA y análisis de datos, integraciones, plataforma abierta y de nivel empresarial. RetroTool destaca en valor.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, Echometer destaca con una puntuación global de 5.3. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | Echometer | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Starter: 1 team, 25 workspace members, unlimited retro guests, 1 retro/month after trial, 2-retro archive per team | Anonymous boards; unlimited cards, columns, action points and participants; 3 basic templates; private sections, secret voting, dot-vote limits, timer, grouping, action points with owner and due date; Markdown export; 12-month retention. A free registered 'Participant' account (not advertised on the plans page) adds access to private retros and cross-device drafts |
| Starting price | €29/team/mo | $10/team/mo ($100/team/yr billed annually) |
| Est. 3 teams × 8 people | €87/mo billed annually (3 teams × €29 Pro) | $30/mo (Individual — 3 teams x $10/team/mo, unlimited members per team; $300/yr = $25/mo billed annually) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2019 | — |
| HQ | Münster, Germany | Poland |
| Data residency | Germany | — |
| Languages | 2 (English, German) | English only |
| Export formats | PDF · Markdown · Email | Markdown · Confluence |
| Features | 44 | 19 |
| Integrations | 1 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Echometer | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓note |
| Health Checks | ✓ | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓ | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | ✓note | — |
| AI Summaries | — | — |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.