Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Mejore su equipo con retrospectivas de sprint divertidas
EasyRetro (que cambió su nombre de FunRetro en noviembre de 2020) es una herramienta retro independiente de larga trayectoria, diseñada en torno a un panel rápido de arrastrar y soltar y una biblioteca con más de 200 plantillas. En 2026 se incorporó una IA operativa —agrupación de tarjetas, generación de columnas en el tablero a partir de una indicación temática y resúmenes de reuniones—, además de encuestas con escala numérica y de opción múltiple, acciones masivas en el panel de control, exportación gratuita a formato PNG/CSV y registros de auditoría de la organización.
Full review →
Retrospectivas estructuradas basadas en la seguridad psicológica
Neatro lleva a cabo retrospectivas mediante un marco guiado de cuatro pasos que incluye la opción de mantener el anonimato en cada comentario, sugerencias de agrupación basadas en IA, una encuesta ROTI automática y evaluaciones de estado «Team Radar» dirigidas a equipos ágiles distribuidos.
Full review →EasyRetro scores 5.8 overall and is best for equipos ágiles de tamaño pequeño a mediano, Scrum Masters y consultores que buscan una herramienta de retrospectiva sencilla, rápida y sin complicaciones, sin los costes adicionales propios de las grandes empresas. It offers a free tier.
Neatro scores 5.5 overall and is best for los Scrum Masters que deseen un proceso de facilitación guiado, en el que prime la seguridad, y que incorpore un seguimiento del bienestar del equipo. It offers a free tier.
EasyRetro destaca en IA y análisis de datos y plataforma abierta. Neatro destaca en kit de herramientas retro y factor de diversión.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, EasyRetro destaca con una puntuación global de 5.8. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | EasyRetro | Neatro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Mid-market |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 1 public board/month (max 1 on the dashboard, including archived), 1 survey per board, no teams or team boards, no AI features; unlimited participants and free PNG/CSV export | Free forever for 1 team of up to 10 members: unlimited retrospectives and Team Radars, all 70 ready-to-use templates, 1 custom template, 40 Neatroverse community templates, basic facilitation tools, 30-day data history — no exports and no integrations |
| Starting price | $25/mo | $23.20/team/mo billed annually ($29/team/mo billed monthly), USD |
| Est. 3 teams × 8 people | $60/mo (Business plan, 3 teams, unlimited members; $50/mo billed annually) | $69.60/mo billed annually (3 teams x Premium at $23.20; members per team are unlimited) — $87/mo if billed monthly |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2016 | 2020 |
| HQ | Brazil | Quebec, Canada |
| Data residency | United States | Canada |
| Languages | 8 (English, Portuguese, Dutch, …) | 2 (English, French) |
| Export formats | PDF · CSV · Image · Excel · Word · Confluence · Jira | PDF · CSV · Jira |
| Features | 34 | 30 |
| Integrations | 5 | 5 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | EasyRetro | Neatro |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓note | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓note |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓ | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | ✓note |
| AI action items | — | — |
| AI Summaries | ✓ | — |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓note |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓ | — |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | ✓note |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | ✓ | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | — |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.