Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

KI-basiertes Retrospektive-Tool für leistungsstarke Teams
RetroTeam ist eine zielgerichtete, KI-basierte Retrospektive-App, die Teams durch einen strukturierten Ablauf aus Erfassung, Gruppierung, Abstimmung und Maßnahmen mit Jira-Synchronisierung führt.
Full review →
Retrospektiven, Gesundheitschecks und agile Schätzungen in einer Suite
TeamRetro kombiniert strukturierte Retrospektiven mit regelmäßigen Team-Gesundheitschecks und Planning-Poker-Schätzungen und richtet sich an agile Organisationen, die mehrere Teams unter der Leitung eines Coaches oder im Rahmen eines Programms betreiben.
Full review →RetroTeam scores 4.7 overall and is best for kleine bis mittelgroße, agile Teams, die sich unkomplizierte, KI-gestützte Retrospektiven und die Übergabe an Jira ohne den mit großen Unternehmen verbundenen Verwaltungsaufwand wünschen. It offers a free tier.
TeamRetro scores 8.2 overall and is best for agile Coaches und Entwicklungsleiter, die neben den Sprint-Retrospektiven auch laufende Health-Check-Programme durchführen. It offers paid plans from $25/mo.
RetroTeam ist führend in den Bereichen Wert. TeamRetro ist führend in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, Retro-Toolkit, Spaßfaktor, KI und Erkenntnisse, Integrationen, offene Plattform und für den Einsatz in Unternehmen.
In allen acht Bewertungskategorien liegt TeamRetro mit einer Gesamtpunktzahl von 8.2 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | RetroTeam | TeamRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Any |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits | 30-day free trial, no credit card required |
| Starting price | $10/mo | $25/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $30/mo | $50/mo billed annually |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2022 | 2017 |
| HQ | — | Australia |
| Data residency | — | United States · European Union |
| Languages | English only | 30 (English, Arabic, Bengali, …) |
| Export formats | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email | |
| Features | 17 | 65 |
| Integrations | 1 | 15 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTeam | TeamRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓ | ✓ |
| AI action items | ✓ | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓ |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓ |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | — | ✓ |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓ |
| Azure DevOps | — | ✓ |
| Basecamp | — | ✓ |
| ClickUp | — | ✓ |
| Confluence | — | ✓ |
| GitHub | — | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | ✓ |
| Notion | — | ✓ |
| Shortcut | — | ✓ |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓ |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓ |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓ |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓note |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.