Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

Innovationsarbeitsbereich, in dem Retrospektiven auf derselben Arbeitsfläche stattfinden wie Erkundung und Planung
Miro ist das führende Online-Whiteboard, das nun als KI-gestützter Innovationsarbeitsbereich neu positioniert wurde. Es vereint eine unbegrenzte Arbeitsfläche mit einer Bibliothek von über 7.000 Vorlagen (darunter mehr als 300 Retro-Formate), KI-basiertes Clustering nach Stimmung, Stichworten und Autor, „Engage“-Live-Umfragen und Wortwolken, Zusammenarbeit in Echtzeit und asynchron sowie einen App-Marktplatz mit über 250 Anwendungen, darunter Jira, Azure DevOps, Asana, Linear, Confluence, Slack und Microsoft Teams. „Flows“ und „Sidekicks“ werden als „AI Workflows“, ein kostenpflichtiges Enterprise-Produkt, angeboten.
Full review →
KI-basiertes Retrospektive-Tool für leistungsstarke Teams
RetroTeam ist eine zielgerichtete, KI-orientierte Retrospektive-App, die Teams durch einen strukturierten Ablauf aus Erfassung, Gruppierung, Abstimmung und Maßnahmen mit Jira-Synchronisierung führt.
Full review →Miro scores 7.1 overall and is best for große Produkt-, Design- und Entwicklungsabteilungen, die bereits Discovery-, Planungs- und Retrospektiven auf einer einzigen Arbeitsfläche durchführen und KI-basiertes Clustering sowie eine umfassende Synchronisierung mit Jira, Azure DevOps und Asana wünschen. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.7 overall and is best for kleine bis mittelgroße, agile Teams, die sich unkomplizierte, KI-gestützte Retrospektiven und die Übergabe an Jira ohne den mit großen Unternehmen verbundenen Aufwand wünschen. It offers a free tier.
Miro ist führend in den Bereichen Spaßfaktor, KI & Erkenntnisse, Integrationen, offene Plattform und für den Einsatz in Unternehmen. RetroTeam ist führend in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit und Wert.
In allen acht Bewertungskategorien liegt Miro mit einer Gesamtpunktzahl von 7.1 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | Miro | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Whiteboard | Retrospectives |
| Team size | Enterprise | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 3 editable boards, 10 AI credits/mo per team, 5,000+ templates, 160+ integrations | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | $10/user/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $192/mo billed annually | $30/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2011 | 2022 |
| HQ | Amsterdam, NL | Oakland, California, US |
| Data residency | United States · European Union · Australia | United States |
| Languages | 8 (English, Spanish, German, …) | English only |
| Export formats | Image · PDF · CSV | |
| Features | 39 | 20 |
| Integrations | 11 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Miro | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓ | ✓ |
| AI action items | ✓note | ✓ |
| Action tracking | ✓note | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓note |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓note | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Health Checks | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | ✓note | — |
| Azure DevOps | ✓note | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | ✓ | — |
| Confluence | ✓ | — |
| GitHub | ✓note | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | ✓note | — |
| Microsoft Teams | ✓ | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | ✓ | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | — |
| Trello | ✓note | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | ✓ | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓ | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | ✓note | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.