Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

KI-basiertes Retrospektive-Tool für leistungsstarke Teams
RetroTeam ist eine zielgerichtete, KI-orientierte Retrospektive-App, die Teams durch einen strukturierten Ablauf aus Erfassung, Gruppierung, Abstimmung und Maßnahmen mit Jira-Synchronisierung führt.
Full review →
Anonyme Online-Retrospektiven, keine Anmeldung erforderlich
RetroTool ist ein reibungslos funktionierendes Online-Tool für Retrospektiven, das von der in New York und Polen ansässigen Softwareagentur u2i als Nebenprojekt entwickelt wurde. Kostenlose, anonyme Retrospektiven können über eine eindeutige URL ohne Registrierung durchgeführt werden; kostenpflichtige Tarife bieten zusätzlich private Boards, Teamverwaltung und eine längere Speicherdauer. Das Produkt ist nach wie vor funktionsfähig, doch auf der Website sind seit Jahren keine Aktivitäten mehr zu verzeichnen.
Full review →RetroTeam scores 4.7 overall and is best for kleine bis mittelgroße, agile Teams, die sich unkomplizierte, KI-gestützte Retrospektiven und die Übergabe an Jira ohne den mit großen Unternehmen verbundenen Aufwand wünschen. It offers a free tier.
RetroTool scores 3.2 overall and is best for kleine oder Ad-hoc-Teams, die ein kostenloses Retro-Board ohne Registrierung mit geheimer Abstimmung und einigen Standardvorlagen suchen – vorausgesetzt, Sie kommen gut mit einem Tool zurecht, für das seit Jahren keine sichtbaren Updates mehr veröffentlicht wurden. It offers a free tier.
RetroTeam ist führend in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, Retro-Toolkit, Spaßfaktor, KI & Erkenntnisse, Integrationen und für den Einsatz in Unternehmen. RetroTool ist führend in den Bereichen offene Plattform.
In allen acht Bewertungskategorien liegt RetroTeam mit einer Gesamtpunktzahl von 4.7 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | RetroTeam | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits | Anonymous boards, unlimited cards, columns, action points and participants; 12-month retention; basic facilitation |
| Starting price | $10/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $30/mo | $30/mo |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2022 | — |
| HQ | Oakland, California, US | Poland |
| Data residency | United States | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | Markdown · Confluence | |
| Features | 20 | 18 |
| Integrations | 1 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTeam | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | ✓ | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓ | — |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓note |
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓note |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓note | ✓note |
| SSO / SAML | — | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.