Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

Moderierte Retrospektiven und Team-Radare für Scrum- und agile Teams
Retrium ist ein seit Langem etabliertes Tool, das ausschließlich für Retrospektiven konzipiert ist und den Schwerpunkt auf eine angeleitete Moderation in fünf Phasen, anonymes Brainstorming, Abstimmungen, einen dauerhaften Aktionsplan sowie „Team Radar“-Zustandschecks für verteilte Teams legt.
Full review →
Die beliebteste Art Ihres Teams, sich im Retro-Stil zu kleiden
RetroFlow ist ein kostenloses Board für die Retrospektive, das keine Registrierung erfordert und vom Einzelentwickler Prashant Meena erstellt wurde. Es bietet farbenfrohe Boards, Zusammenarbeit in Echtzeit, 11 vorgefertigte Vorlagen, anonymes Feedback, Punktbewertung, Aktionspunkte sowie den Export in PDF- und Excel-Dateien. Teilnehmer können sich mit einem Klick über einen gemeinsamen Link anschließen, ohne ein Konto anzulegen; das gesamte Produkt ist kostenlos, es gibt keine kostenpflichtigen Tarife oder gesperrte Funktionen.
Full review →Retrium scores 4.7 overall and is best for scrum Master und agile Coaches, die ein zielgerichtetes, ausschließlich für Retrospektiven konzipiertes Tool mit klaren Leitlinien für die Moderation und einem integrierten Team-Radar suchen. It offers paid plans from $39/mo.
RetroFlow scores 3.4 overall and is best for kleine oder Ad-hoc-Teams, die ein wirklich kostenloses, völlig unkompliziertes Retro-Board nutzen möchten, das sie über einen einzigen Link freigeben können – ohne Registrierung, ohne Bezahlung und ohne Einrichtung –, wobei sie in Kauf nehmen, dass es keinen Timer, keine Integrationen, keine KI und keine Unternehmenskontrollen gibt. It offers a free tier.
Retrium ist führend in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, Retro-Toolkit, Integrationen und für den Einsatz in Unternehmen. RetroFlow ist führend in den Bereichen Wert und Spaßfaktor.
In allen acht Bewertungskategorien liegt Retrium mit einer Gesamtpunktzahl von 4.7 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | Retrium | RetroFlow |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | 30-day free trial (column techniques and Team Radar), no credit card required | Everything is free — all 7 templates, real-time collaboration, anonymous feedback, dot voting and action items, with no account required to join a board |
| Starting price | $39/mo | Free |
| Est. 3 teams × 8 people | $117/mo | Free (no paid tier) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2014 | — |
| HQ | Washington, D.C., USA | — |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV · Jira | PDF · Excel |
| Features | 26 | 7 |
| Integrations | 2 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Retrium | RetroFlow |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓note |
| Team Insights | — | — |
| Polling | — | — |
| Action dashboard | ✓note | — |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓note |
| Independent voting | ✓ | ✓note |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | — |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.