Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

Stärken Sie Ihr Team mit unterhaltsamen Sprint-Retrospektiven
EasyRetro (im November 2020 aus FunRetro umbenannt) ist ein seit Langem etabliertes Indie-Retro-Tool mit über 100 Vorlagen, Drag-and-Drop-Spielbrettern, einer Anfang 2024 hinzugefügten KI-Funktion zur Spielbrettzusammenfassung, der Möglichkeit, auf Karten zu zeichnen (August 2025), sowie Updates aus dem Jahr 2026, darunter Steuerelemente zum Ausblenden von Spalten und Timer-Steuerelemente zur spontanen Anpassung (Pause/Fortsetzen, +1 Minute).
Full review →
Retrospektiven, Gesundheitschecks und agile Schätzungen in einer Suite
TeamRetro kombiniert strukturierte Retrospektiven mit regelmäßigen Team-Gesundheitschecks und Planning-Poker-Schätzungen und richtet sich an agile Organisationen, die mehrere Teams unter der Leitung eines Coaches oder im Rahmen eines Programms betreiben.
Full review →EasyRetro scores 5.3 overall and is best for kleine bis mittelgroße agile Teams, Scrum Master und Berater, die ein übersichtliches, schnelles und reibungslos funktionierendes Retrospektive-Tool ohne den mit Unternehmenslösungen verbundenen Aufwand suchen. It offers a free tier.
TeamRetro scores 8.3 overall and is best for agile Coaches und Entwicklungsleiter, die neben den Sprint-Retrospektiven auch laufende Health-Check-Programme durchführen. It offers paid plans from $25/mo.
TeamRetro ist führend in den Bereichen Retro-Toolkit, KI & Erkenntnisse, Integrationen, offene Plattform und für den Einsatz in Unternehmen.
In allen acht Bewertungskategorien liegt TeamRetro mit einer Gesamtpunktzahl von 8.3 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | EasyRetro | TeamRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Any |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | 3 public boards/month, 1 survey per board, no team | 30-day free trial, no credit card required |
| Starting price | $25/mo | $25/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $75/mo | $50/mo billed annually |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2016 | 2017 |
| HQ | Brazil | Australia |
| Data residency | — | United States · European Union |
| Languages | 2 (English, Portuguese) | 30 (English, Arabic, Bengali, …) |
| Export formats | PDF · CSV · Image · Excel · Word · Confluence · Jira | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email · Image |
| Features | 25 | 65 |
| Integrations | 5 | 15 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | EasyRetro | TeamRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓ |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓ |
| Agile Estimations | ✓note | ✓ |
| Health Checks | — | ✓ |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓ |
| Azure DevOps | — | ✓ |
| Basecamp | — | ✓ |
| ClickUp | — | ✓ |
| Confluence | ✓ | ✓ |
| GitHub | — | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | ✓note | ✓ |
| Monday.com | — | ✓ |
| Notion | — | ✓ |
| Shortcut | — | ✓ |
| Slack | ✓ | ✓ |
| Trello | ✓ | ✓ |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓ |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.