Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Herramienta retrospectiva basada en la inteligencia artificial para equipos de alto rendimiento
RetroTeam es una aplicación de retrospectiva especializada y centrada en la inteligencia artificial que guía a los equipos a través de un proceso estructurado de recopilación, agrupación, votación y medidas a adoptar, con sincronización con Jira.
Full review →
Responsabilidad retroactiva de Slack/Jira: la aplicación ya no responde
Sprintlio era una herramienta retrospectiva diseñada en torno al seguimiento de las acciones — flujos de Slack y Jira para que las tareas pendientes no quedaran olvidadas en un tablero una vez finalizada la reunión. A fecha de 3 de agosto de 2026, el producto parece haber desaparecido: el servidor de la aplicación devuelve un error 520 de Cloudflare, la página web de marketing se actualizó por última vez en mayo de 2023 y ahora indica a los motores de búsqueda que no la indexen, y no hay ningún enlace de registro, inicio de sesión ni de precios en ninguna parte de la misma.
Full review →RetroTeam scores 4.7 overall and is best for equipos ágiles de tamaño pequeño a mediano que desean realizar retrospectivas sencillas con asistencia de IA y traspasos a Jira sin los costes propios de las grandes empresas. It offers a free tier.
Sprintlio scores 2.7 overall and is best for hoy en día ya no existe: la aplicación no se carga. Esta entrada está destinada a aquellas personas que encuentren el nombre en una comparación antigua, en un listado de directorios obsoleto o en una hoja de cálculo de compras y necesiten saber qué ha sido de ella. It offers paid plans from $50/user/mo.
RetroTeam es líder en facilidad de uso, kit de herramientas retro, valor, factor de diversión, IA y análisis de datos y de nivel empresarial. Sprintlio es líder en integraciones y plataforma abierta.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, RetroTeam se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 4.7. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | RetroTeam | Sprintlio |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits | No free plan or trial publicly documented on the vendor site |
| Starting price | $10/mo | $50/user/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $30/mo | Quote-only — contact sales |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2022 | 2018 |
| HQ | Oakland, California, US | Toronto, Canada |
| Data residency | United States | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV · Email · Jira | |
| Features | 20 | 14 |
| Integrations | 1 | 2 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTeam | Sprintlio |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | ✓ | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓ | — |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | — | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓note | ✓note |
| SSO / SAML | — | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.