Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Responsabilidad retroactiva de Slack/Jira: la aplicación ya no responde
Sprintlio era una herramienta retrospectiva diseñada en torno al seguimiento de las acciones — flujos de Slack y Jira para que las tareas pendientes no quedaran olvidadas en un tablero una vez finalizada la reunión. A fecha de 3 de agosto de 2026, el producto parece haber desaparecido: el servidor de la aplicación devuelve un error 520 de Cloudflare, la página web de marketing se actualizó por última vez en mayo de 2023 y ahora indica a los motores de búsqueda que no la indexen, y no hay ningún enlace de registro, inicio de sesión ni de precios en ninguna parte de la misma.
Full review →
Retrospectivas, revisiones de estado y estimaciones ágiles en una única suite
TeamRetro combina retrospectivas estructuradas con evaluaciones longitudinales del estado del equipo y estimaciones mediante «planning poker», dirigidas a organizaciones ágiles que gestionan varios equipos bajo la supervisión de un coach o un programa.
Full review →Sprintlio scores 2.7 overall and is best for hoy en día ya no existe: la aplicación no se carga. Esta entrada está destinada a aquellas personas que encuentren el nombre en una comparación antigua, en un listado de directorios obsoleto o en una hoja de cálculo de compras y necesiten saber qué ha sido de ella. It offers paid plans from $50/user/mo.
TeamRetro scores 8.3 overall and is best for los coaches ágiles y los responsables de ingeniería que llevan a cabo programas de evaluación continua del estado del proyecto, junto con las retrospectivas de los sprints. It offers paid plans from $25/mo.
TeamRetro es líder en facilidad de uso, kit de herramientas retro, valor, factor de diversión, IA y análisis de datos, integraciones, plataforma abierta y de nivel empresarial.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, TeamRetro se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 8.3. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | Sprintlio | TeamRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Any |
| Free tier | No | No |
| Free limit | No free plan or trial publicly documented on the vendor site | 30-day free trial, no credit card required |
| Starting price | $50/user/mo | $25/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | Quote-only — contact sales | $50/mo billed annually |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | 2018 | 2017 |
| HQ | Toronto, Canada | Australia |
| Data residency | — | United States · European Union |
| Languages | English only | 30 (English, Arabic, Bengali, …) |
| Export formats | CSV · Email · Jira | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email · Image |
| Features | 14 | 65 |
| Integrations | 2 | 15 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Sprintlio | TeamRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | — | ✓ |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓ |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | ✓note | ✓ |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓ |
| Azure DevOps | — | ✓ |
| Basecamp | — | ✓ |
| ClickUp | — | ✓ |
| Confluence | — | ✓ |
| GitHub | — | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | ✓ |
| Notion | — | ✓ |
| Shortcut | — | ✓ |
| Slack | ✓ | ✓ |
| Trello | — | ✓ |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | ✓note | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓ |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.