Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Haga que cada sprint sea eficaz, eficiente y divertido
GoRetro es una suite de herramientas para retrospectivas y estimaciones centrada en los sprints que combina retrospectivas, «planning poker», planificación de la capacidad y un monitor de sprints alimentado por Jira, con un generoso plan gratuito y planes de pago por equipo.
Full review →
La forma favorita de su equipo de revivir el pasado
RetroFlow es un tablero retrospectivo gratuito que no requiere registro, creado por el desarrollador independiente Prashant Meena, con tableros coloridos, colaboración en tiempo real, siete plantillas prediseñadas, comentarios anónimos, votación por puntos y tareas pendientes. Los participantes pueden unirse a través de un enlace compartido con un solo clic y sin necesidad de crear una cuenta; el producto es totalmente gratuito, sin planes de pago ni funciones restringidas.
Full review →GoRetro scores 5.3 overall and is best for equipos de Scrum que trabajan en Jira y desean un paquete completo que incluya una retrospectiva bien organizada y el «planning poker», con un precio por equipo. It offers paid plans from $29/mo.
RetroFlow scores 3.3 overall and is best for equipos pequeños o puntuales que deseen un panel retro verdaderamente gratuito y sin complicaciones que puedan compartir con un solo enlace —sin necesidad de registrarse, sin pagos y sin configuración—, aceptando que no cuente con integraciones, inteligencia artificial ni controles empresariales. It offers a free tier.
GoRetro es líder en facilidad de uso, kit de herramientas retro, factor de diversión, IA y análisis de datos, integraciones, plataforma abierta y de nivel empresarial. RetroFlow es líder en valor.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, GoRetro se sitúa a la cabeza con una puntuación global de 5.3. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | GoRetro | RetroFlow |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | 30-day free trial of all paid features, no credit card required | Everything is free — all 7 templates, real-time collaboration, anonymous feedback, dot voting and action items, with no account required to join a board |
| Starting price | $29/mo | Free |
| Est. 3 teams × 8 people | $147/mo | Free (no paid tier) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2020 | — |
| HQ | Israel | — |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Image · Excel | — |
| Features | 35 | 7 |
| Integrations | 2 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | GoRetro | RetroFlow |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | — |
| Polling | ✓ | — |
| Action dashboard | ✓ | — |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓note |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Health Checks | ✓note | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | — |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | ✓ | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.