Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Planning Poker, retrospectivas y reuniones diarias impulsadas por IA para equipos ágiles
Estimioo es una herramienta ligera y basada en navegador para ceremonias ágiles que integra el «planning poker» asistido por IA, un tablero de retrospectiva de sprint en formato 42 y reuniones diarias asíncronas en un único espacio de trabajo compartido. El eje central sigue siendo la estimación, pero el módulo de retrospectiva es muy completo: formatos con un solo clic, un temporizador de sesión de 2 a 25 minutos, votación con «me gusta» por tarjeta, rompehielos sincronizados, doce pistas de música y ambientación, y un resumen generado por Claude que refleja el estado de ánimo del equipo, los temas clave y las acciones clasificadas por orden de prioridad. Lo que no es, en cambio, es una suite de facilitación: las tarjetas de retrospectiva incluyen el nombre y el avatar de su autor sin opción de anonimato en ninguna parte del producto, y no hay agrupaciones, ni presupuesto de votación por puntos, ni responsables de las acciones, ni traspaso entre sprints.
Full review →
Retrospectivas anónimas en línea, sin necesidad de iniciar sesión
RetroTool es un panel retrospectivo en línea de baja complejidad creado por u2i, una agencia de software con sede en Nueva York y Cracovia que cuenta con unas 60 personas, como herramienta interna que posteriormente se abrió al público. Las retrospectivas anónimas y gratuitas se ejecutan desde una URL única sin necesidad de registrarse; los planes de pago añaden tableros privados, gestión de equipos, retención configurable y cifrado de conocimiento cero. El producto funciona y sigue utilizándose a diario, pero no se ha lanzado ninguna novedad visible desde 2024.
Full review →Estimioo scores 4.6 overall and is best for equipos ágiles pequeños y distribuidos que deseen realizar partidas rápidas de «planning poker» asistidas por IA y reuniones asíncronas a un coste prácticamente nulo, además de disponer de un tablero de retrospectiva en formato 42 realmente útil, y que no necesiten anonimato, agrupación ni seguimiento de las acciones pendientes entre sprints. It offers a free tier.
RetroTool scores 3.2 overall and is best for equipos pequeños o puntuales que deseen disponer de un tablero retro gratuito y sin necesidad de registrarse, con selección privada de proyectos, votación secreta y una docena de plantillas estándar —siempre y cuando no le suponga un problema utilizar una herramienta cuya última versión visible data de mayo de 2024—. It offers a free tier.
Estimioo destaca en kit de herramientas retro, factor de diversión, IA y análisis de datos, integraciones y de nivel empresarial.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, Estimioo destaca con una puntuación global de 4.6. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | Estimioo | RetroTool |
|---|---|---|
| Category | All-in-One Agile | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Up to 10 participants, 5 sessions/month (estimation + retro combined), 5 AI estimates/month, 1 AI retro summary per retro, 1 standup room with 7-day history, 1-hour session expiry, CSV export | Anonymous boards; unlimited cards, columns, action points and participants; 3 basic templates; private sections, secret voting, dot-vote limits, timer, grouping, action points with owner and due date; Markdown export; 12-month retention. A free registered 'Participant' account (not advertised on the plans page) adds access to private retros and cross-device drafts |
| Starting price | $7/workspace/mo | $10/team/mo ($100/team/yr billed annually) |
| Est. 3 teams × 8 people | $7/mo (Team plan is flat per-workspace with unlimited participants, not per-seat; separate projects per team need the quote-only Enterprise tier) | $30/mo (Individual — 3 teams x $10/team/mo, unlimited members per team; $300/yr = $25/mo billed annually) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | — | — |
| HQ | — | Poland |
| Data residency | — | — |
| Languages | 5 (English, German, Spanish, …) | English only |
| Export formats | CSV · JSON | Markdown · Confluence |
| Features | 25 | 19 |
| Integrations | 4 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Estimioo | RetroTool |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | — | ✓note |
| Health Checks | ✓note | — |
| Action tracking | ✓note | ✓ |
| Async mode | ✓note | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓note | ✓ |
| Polling | — | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | ✓note | — |
| AI Summaries | ✓note | — |
| Team Insights | ✓note | — |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | — | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | — |
| Linear | ✓note | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | — | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.