Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Planning Poker, retrospectivas y reuniones diarias impulsadas por IA para equipos ágiles
Estimioo es una herramienta ligera y basada en navegador para ceremonias ágiles que integra el «planning poker» asistido por IA, un tablero de retrospectiva de sprint en formato 42 y reuniones diarias asíncronas en un único espacio de trabajo compartido. El eje central sigue siendo la estimación, pero el módulo de retrospectiva es muy completo: formatos con un solo clic, un temporizador de sesión de 2 a 25 minutos, votación con «me gusta» por tarjeta, rompehielos sincronizados, doce pistas de música y ambientación, y un resumen generado por Claude que refleja el estado de ánimo del equipo, los temas clave y las acciones clasificadas por orden de prioridad. Lo que no es, en cambio, es una suite de facilitación: las tarjetas de retrospectiva incluyen el nombre y el avatar de su autor sin opción de anonimato en ninguna parte del producto, y no hay agrupaciones, ni presupuesto de votación por puntos, ni responsables de las acciones, ni traspaso entre sprints.
Full review →
Herramienta retro centrada en la IA que el proveedor está retirando progresivamente
RetroTeam es una aplicación de retrospectiva especializada y centrada en la inteligencia artificial —que permite recopilar, agrupar, votar y actuar, con transferencia a Jira— cuyo proveedor ha anunciado que va a dejar de ofrecerla, mientras que el equipo se centra ahora en un producto de preparación para entrevistas que no guarda relación con esta.
Full review →Estimioo scores 4.6 overall and is best for equipos ágiles pequeños y distribuidos que deseen realizar partidas rápidas de «planning poker» asistidas por IA y reuniones asíncronas a un coste prácticamente nulo, además de disponer de un tablero de retrospectiva en formato 42 realmente útil, y que no necesiten anonimato, agrupación ni seguimiento de las acciones pendientes entre sprints. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.6 overall and is best for nadie debería adoptarlo hoy en día: el proveedor ha anunciado que va a dejar de ofrecer el servicio. Los equipos actuales deberían exportar sus informes en formato PDF y elegir un sustituto. It offers a free tier.
Estimioo destaca en factor de diversión, plataforma abierta y de nivel empresarial. RetroTeam destaca en facilidad de uso, kit de herramientas retro y IA y análisis de datos.
Estimioo y RetroTeam están bastante igualadas en general. La elección adecuada dependerá de qué aspectos sean más importantes para su equipo.
| Detail | Estimioo | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | All-in-One Agile | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Up to 10 participants, 5 sessions/month (estimation + retro combined), 5 AI estimates/month, 1 AI retro summary per retro, 1 standup room with 7-day history, 1-hour session expiry, CSV export | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | $7/workspace/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $7/mo (Team plan is flat per-workspace with unlimited participants, not per-seat; separate projects per team need the quote-only Enterprise tier) | $30/mo (Pro — 5 teams, 50 users; Premium's 2-team / 20-user cap doesn't fit 3 teams of 8) |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | — | 2022 |
| HQ | — | Oakland, California, US |
| Data residency | — | United States |
| Languages | 5 (English, German, Spanish, …) | English only |
| Export formats | CSV · JSON | |
| Features | 25 | 20 |
| Integrations | 4 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Estimioo | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | — | ✓ |
| Health Checks | ✓note | — |
| Action tracking | ✓note | ✓ |
| Async mode | ✓note | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓note | ✓ |
| Polling | — | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | ✓note | ✓ |
| AI Summaries | ✓note | ✓ |
| Team Insights | ✓note | ✓ |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | ✓note | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | — | ✓note |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.