Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Retrospectivas basadas en la psicología y evaluaciones del bienestar del equipo para los equipos de ingeniería
Echometer es una plataforma alemana dedicada a las retrospectivas, las evaluaciones de estado y las reuniones individuales, basada en encuestas periódicas, retrospectivas estructuradas y el seguimiento longitudinal del desarrollo de los equipos. Se dirige a jefes de equipo con una agenda muy apretada —directores de ingeniería, Scrum Masters y coaches ágiles— que prefieren contar con bibliotecas de preguntas basadas en estudios de investigación en lugar de una pizarra en blanco.
Full review →
Copiloto de IA para la retroalimentación del equipo
ScatterSpoke se rediseñó desde cero como versión 3 en agosto de 2026: foros retro, encuestas estáticas y gestionadas por agentes, un motor «Signals» que detecta patrones relacionados con la moral, el agotamiento y la seguridad psicológica en los textos de los comentarios, y una capa «Ask» que responde a las preguntas con pruebas citadas. Se incluye un servidor oficial OAuth MCP en todos los niveles, incluido el gratuito.
Full review →Echometer scores 5.3 overall and is best for directores de ingeniería y formadores ágiles que deseen realizar evaluaciones periódicas vinculadas a las reuniones retrospectivas, con residencia de datos en la UE y una biblioteca de preguntas de carácter investigativo. It offers a free tier.
ScatterSpoke scores 5.7 overall and is best for organizaciones de ingeniería que desean que la IA sintetice los comentarios procedentes de numerosos equipos y encuestas, así como desarrolladores de agentes que necesiten un sistema de gestión de encuestas integrado en MCP. It offers a free tier.
Echometer destaca en kit de herramientas retro, valor y factor de diversión. ScatterSpoke destaca en facilidad de uso, IA y análisis de datos, integraciones, plataforma abierta y de nivel empresarial.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, ScatterSpoke destaca con una puntuación global de 5.7. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | Echometer | ScatterSpoke |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Mid-market |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Starter: 1 team, 25 workspace members, unlimited retro guests, 1 retro/month after trial, 2-retro archive per team | 1 seat; unlimited static surveys and responses; 10 Agent Surveys and 50 Ask queries one-time; 5 of 15 signal rules; MCP connection but no reading results over it |
| Starting price | €29/team/mo | $29/user/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | €87/mo billed annually (3 teams × €29 Pro) | $814/mo on Business (includes 5 seats; 19 extra seats at $35/seat/mo) — Pro is capped at 5 seats |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2019 | 2019 |
| HQ | Münster, Germany | USA |
| Data residency | Germany | — |
| Languages | 2 (English, German) | English only |
| Export formats | PDF · Markdown · Email | CSV · PDF |
| Features | 44 | 46 |
| Integrations | 1 | 3 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Echometer | ScatterSpoke |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Action tracking | ✓ | ✓note |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓ | ✓note |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | — | ✓note |
| AI action items | ✓note | ✓note |
| AI Summaries | — | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| In-meeting AI assistant | — | ✓ |
| Action dashboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.