Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

Retrospektiven, Gesundheitschecks und agile Schätzungen in einer Suite
TeamRetro kombiniert strukturierte Retrospektiven mit regelmäßigen Team-Gesundheitschecks und Planning-Poker-Schätzungen und richtet sich an agile Organisationen, die mehrere Teams unter der Leitung eines Coaches oder im Rahmen eines Programms betreiben.
Full review →
Strukturierte Online-Retrospektiven mit Team-Radar
Trune (ehemals Fraankly) ist ein in der EU entwickeltes Retrospektive- und Team-Feedback-Tool mit vorgefertigten und benutzerdefinierten Vorlagen, anonymen Abstimmungen, Aktionsverfolgung und einem Agility Health Radar, mit dem Sie den Zustand Ihres Teams im Laufe der Zeit verfolgen können. Gehostet in Frankfurt mit einer starken DSGVO-Position.
Full review →TeamRetro scores 8.2 overall and is best for agile Coaches und Entwicklungsleiter, die neben den Sprint-Retrospektiven auch laufende Health-Check-Programme durchführen. It offers paid plans from $25/mo.
Trune.io scores 3.6 overall and is best for kleine agile Teams mit Sitz in der EU, die ein einfaches, <strong>DSGVO-konformes</strong> Retro-Tool mit Vorlagen, Abstimmungen und einem leichtgewichtigen Team-Radar wünschen - und kein SSO, keine KI oder teamübergreifende Rollups benötigen. It offers a free tier.
TeamRetro ist führend in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, Retro-Toolkit, Spaßfaktor, KI & Erkenntnisse, Integrationen, offene Plattform und für den Einsatz in Unternehmen.
In allen acht Bewertungskategorien liegt TeamRetro mit einer Gesamtpunktzahl von 8.2 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | TeamRetro | Trune.io |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Any | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | 30-day free trial, no credit card required | 5 free sessions, full Premium features, no credit card |
| Starting price | $25/mo | $19/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $50/mo billed annually | $57/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2017 | — |
| HQ | Australia | Vienna, Austria |
| Data residency | United States · European Union | Germany |
| Languages | 30 (English, Arabic, Bengali, …) | 2 (English, German) |
| Export formats | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email | — |
| Features | 65 | 17 |
| Integrations | 15 | 9 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | TeamRetro | Trune.io |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | ✓ | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓ | — |
| Polling | ✓ | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | ✓ | — |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Team Kudos | ✓ | — |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | ✓ | ✓note |
| Azure DevOps | ✓ | ✓note |
| Basecamp | ✓ | — |
| ClickUp | ✓ | — |
| Confluence | ✓ | ✓note |
| GitHub | ✓ | ✓note |
| GitLab | ✓ | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | ✓ | ✓note |
| Microsoft Teams | ✓ | ✓note |
| Monday.com | ✓ | — |
| Notion | ✓ | — |
| Shortcut | ✓ | — |
| Slack | ✓ | ✓note |
| Trello | ✓ | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓ | — |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | ✓note | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | ✓note |
| Webhooks | ✓note | — |
| MCP server | ✓note | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.