Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

KI-basiertes Retrospektive-Tool für leistungsstarke Teams
RetroTeam ist eine zielgerichtete, KI-orientierte Retrospektive-App, die Teams durch einen strukturierten Ablauf aus Erfassung, Gruppierung, Abstimmung und Maßnahmen mit Jira-Synchronisierung führt.
Full review →
Strukturierte Online-Retrospektiven mit Team Radar
Trune (ehemals Fraankly) ist ein in der EU entwickeltes Tool für Retrospektiven und Team-Feedback mit vorgefertigten und anpassbaren Vorlagen, anonymen Karten, Clusterbildung per Drag-and-Drop, Punktbewertung, Maßnahmenverfolgung sowie Team-Radaren, darunter der „Spotify Squad Health Check“. Das Tool wird in Frankfurt gehostet, die Anwendungsdaten stammen ausschließlich aus der EU, und die Ergebnisse können in Excel, CSV oder als PDF per E-Mail exportiert werden.
Full review →RetroTeam scores 4.7 overall and is best for kleine bis mittelgroße, agile Teams, die sich unkomplizierte, KI-gestützte Retrospektiven und die Übergabe an Jira ohne den mit großen Unternehmen verbundenen Aufwand wünschen. It offers a free tier.
Trune.io scores 4.3 overall and is best for kleine, in der EU ansässige agile Teams, die ein einfaches, <STRONG>DSGVO-konformes</STRONG> Retrospektive-Tool mit Vorlagen, Gruppierungsfunktionen, Abstimmungen und Team-Radaren suchen – und keine SSO-Funktion, teamübergreifende Zusammenfassungen oder KI-Analysen benötigen, die über einen Chat-Assistenten hinausgehen. It offers a free tier.
RetroTeam ist führend in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, Wert, Spaßfaktor und KI & Erkenntnisse. Trune.io ist führend in den Bereichen Retro-Toolkit, Integrationen, offene Plattform und für den Einsatz in Unternehmen.
In allen acht Bewertungskategorien liegt RetroTeam mit einer Gesamtpunktzahl von 4.7 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | RetroTeam | Trune.io |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits | 5 free sessions, full Premium features, no credit card |
| Starting price | $10/mo | $19/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $30/mo | $57/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2022 | — |
| HQ | Oakland, California, US | Vienna, Austria |
| Data residency | United States | Germany |
| Languages | English only | 2 (English, German) |
| Export formats | Excel · CSV · PDF | |
| Features | 20 | 18 |
| Integrations | 1 | 9 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTeam | Trune.io |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | ✓ | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓ | — |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | — | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓note |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | ✓note |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | ✓note |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓note |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓note | ✓ |
| SSO / SAML | — | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.