Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

KI-basiertes Retrospektive-Tool für leistungsstarke Teams
RetroTeam ist eine zielgerichtete, KI-orientierte Retrospektive-App, die Teams durch einen strukturierten Ablauf aus Erfassung, Gruppierung, Abstimmung und Maßnahmen mit Jira-Synchronisierung führt.
Full review →
KI-Copilot für Team-Feedback
ScatterSpoke ist eine KI-Feedback-Plattform, die Retrospektiven, Stand-up-Meetings und Umfragen in Themen, Stimmungsbilder und priorisierte Maßnahmen umwandelt – und seit ScatterSpoke 3.0 den gesamten Umfragelebenszyklus über einen offiziellen MCP-Server für KI-Agenten zugänglich macht.
Full review →RetroTeam scores 4.7 overall and is best for kleine bis mittelgroße, agile Teams, die sich unkomplizierte, KI-gestützte Retrospektiven und die Übergabe an Jira ohne den mit großen Unternehmen verbundenen Aufwand wünschen. It offers a free tier.
ScatterSpoke scores 6.3 overall and is best for entwicklungsteams in Jira/Slack, die eine KI-gestützte Zusammenfassung über mehrere Retrospektiven hinweg wünschen – oder Entwickler von Agenten, die ein Umfrage-Backend über MCP benötigen. It offers a free tier.
RetroTeam ist führend in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit und Wert. ScatterSpoke ist führend in den Bereichen Retro-Toolkit, KI & Erkenntnisse, Integrationen, offene Plattform und für den Einsatz in Unternehmen.
In allen acht Bewertungskategorien liegt ScatterSpoke mit einer Gesamtpunktzahl von 6.3 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | RetroTeam | ScatterSpoke |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Mid-market |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits | 1 team, 10 users, unlimited retros, 20 AI reports/month, 90-day history |
| Starting price | $10/mo | $50/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $30/mo | $50/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2022 | 2014 |
| HQ | Oakland, California, US | USA |
| Data residency | United States | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Email · Jira · Confluence | |
| Features | 20 | 36 |
| Integrations | 1 | 4 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTeam | ScatterSpoke |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓ | ✓ |
| AI action items | ✓ | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓ |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | — | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | ✓note | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.