Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

„Slack-first“-Retrospektiven mit asynchroner Notizerstellung
Retro Rabbit ist ein Slack-integriertes Tool für Retrospektiven, mit dem Teams während des gesamten Sprints Notizen über Slack oder die Web-App erfassen können. Anschließend wird die Retrospektive auf einem synchronisierten Board durchgeführt, das Funktionen wie Gruppierung per Drag-and-Drop, Abstimmungen und zuweisbare Aktionspunkte bietet. Die CarrotIQ-KI-Ebene ist auf den Pro-AI-Tarif beschränkt. Es gibt kein öffentliches Changelog und seit April 2025 keine sichtbaren Funktionsänderungen – bitten Sie um eine Roadmap, bevor Sie sich festlegen.
Full review →
KI-Copilot für Team-Feedback
ScatterSpoke ist eine KI-Feedback-Plattform, die Retrospektiven, Stand-up-Meetings und Umfragen in Themen, Stimmungsbilder und priorisierte Maßnahmen umwandelt – und seit ScatterSpoke 3.0 den gesamten Umfragelebenszyklus über einen offiziellen MCP-Server für KI-Agenten zugänglich macht.
Full review →Retro Rabbit scores 4.4 overall and is best for slack-basierte agile Teams, die während des gesamten Sprints kontinuierlich Retrospektiv-Notizen erfassen und unkomplizierte Live- oder asynchrone Retrospektiven durchführen möchten, ohne den Chat verlassen zu müssen. It offers paid plans from $30/mo.
ScatterSpoke scores 6.3 overall and is best for entwicklungsteams in Jira/Slack, die eine KI-gestützte Zusammenfassung über mehrere Retrospektiven hinweg wünschen – oder Entwickler von Agenten, die ein Umfrage-Backend über MCP benötigen. It offers a free tier.
Retro Rabbit ist führend in den Bereichen Wert. ScatterSpoke ist führend in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, Retro-Toolkit, Spaßfaktor, KI & Erkenntnisse, Integrationen, offene Plattform und für den Einsatz in Unternehmen.
In allen acht Bewertungskategorien liegt ScatterSpoke mit einer Gesamtpunktzahl von 6.3 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | Retro Rabbit | ScatterSpoke |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Mid-market |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | 14-day free trial, no credit card required | 1 team, 10 users, unlimited retros, 20 AI reports/month, 90-day history |
| Starting price | $30/mo | $50/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $90/mo | $50/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | — | 2014 |
| HQ | United States | USA |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV · Excel · PDF | PDF · CSV · Email · Jira · Confluence |
| Features | 17 | 36 |
| Integrations | 1 | 4 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Retro Rabbit | ScatterSpoke |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓ |
| AI action items | ✓note | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | — | ✓note |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | — | ✓note |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | ✓ |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓note | ✓note |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.