Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

Moderierte Retrospektiven und Team-Radare für Scrum- und agile Teams
Retrium ist ein seit Langem etabliertes Tool, das ausschließlich für Retrospektiven konzipiert ist und auf einem angeleiteten fünfphasigen Moderationsablauf, anonymem Brainstorming, Punktabstimmungen, einem dauerhaften Aktionsplan sowie „Team Radar“-Zustandsüberprüfungen basiert. Seit August 2026 betreibt der Anbieter zudem Retrium Next, eine separate, kostenlose Open-Beta-Version, die das Retrospektive-Verfahren um einen KI-Co-Moderator herum neu gestaltet.
Full review →
Jira-native Retrospektiven mit echten Sprint-Daten
SprintRetro ist eine Atlassian Forge-Anwendung von Agile Pulse, die Sprint-Retrospektiven direkt in Jira Cloud durchführt. Sie ruft Live-Sprint-Kennzahlen (Velocity und Vorhersagbarkeit, Umfangsänderungen, Übertragungen, Zykluszeit, sekundengenaue Burndown-Kurve) direkt in das Retrospektiven-Board ein. Ein umfangreiches Release im Juni 2026 erweiterte die App zu einem Arbeitsbereich für kontinuierliche Verbesserung: ein unbegrenztes Whiteboard mit visuellen Vorlagen, anonyme Pulsmessungen zum Teamzustand mit sprintübergreifenden Trends, ein KI-Moderator auf Abruf sowie ein Aktions-Dashboard, das jede Maßnahme mit einer Qualitätsbewertung versieht. Beide Angebote im Marketplace sind Cloud Fortified. Die kostenlose App unterstützt weiterhin eine unbegrenzte Anzahl von Nutzern, während die kostenpflichtige Pro-App nun benutzerdefinierte Vorlagen, unbegrenzte Gruppierungsmöglichkeiten und KI-gestützte Zusammenfassungen für Sprints bietet.
Full review →Retrium scores 4.9 overall and is best for scrum Master und agile Coaches, die ein zielgerichtetes, ausschließlich auf Retrospektiven ausgerichtetes Tool mit klaren Rahmenbedingungen für die Moderation und einem integrierten Team-Radar suchen. It offers paid plans from $39/mo.
SprintRetro scores 5.8 overall and is best for scrum-Teams, die bereits mit Jira Cloud arbeiten und Retrospektiven, ein Whiteboard sowie echte Sprint-Kennzahlen auf einem einzigen Dashboard wünschen – und dabei gerne alles innerhalb der Jira-Umgebung belassen möchten. It offers a free tier.
Retrium ist führend bei Benutzerfreundlichkeit, Retro-Toolkit und für den Einsatz in Unternehmen. SprintRetro ist führend bei Wert, Spaßfaktor, KI und Erkenntnisse und offene Plattform.
In allen acht Bewertungskriterien liegt SprintRetro mit einer Gesamtpunktzahl von 5.8 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kriterien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | Retrium | SprintRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | No free plan — 30-day trial of column-based techniques and Team Radar | Unlimited users on a Jira site, but capped: 3 basic templates, no custom template creation, limited polls and card grouping, no AI sprint summary. Vendor has published planned caps of ~3–5 sessions/month and under 8 participants per session. |
| Starting price | $39/mo | $8.40/user/yr billed annually ($0.84/user/mo billed monthly) — SprintRetro Pro; free on Jira sites of 10 or fewer users |
| Est. 3 teams × 8 people | $117/mo | $17.50/mo (Pro, $210/yr at the 25-user Jira tier; $20.16/mo billed monthly) — the free app also still covers 24 users |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2014 | — |
| HQ | Washington, D.C., USA | Waterlooville, United Kingdom |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV · Jira | Image · PDF · Jira |
| Features | 34 | 38 |
| Integrations | 2 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Retrium | SprintRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | — |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | — | ✓ |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓ |
| AI action items | ✓note | ✓ |
| AI Summaries | — | ✓note |
| Team Insights | — | ✓note |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | ✓note | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.