Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

Unterhaltsame, einfache und KI-gestützte Online-Retrospektiven
Reetro ist ein schlankes Tool für Retrospektiven mit einem großzügigen kostenlosen Angebot und KI-gestützten kostenpflichtigen Tarifen, die Zusammenfassungen von Besprechungen, Stimmungsanalysen, KI-gestützte Kartengruppierung, Monatsberichte, anpassbare Zustandsprüfungen und einen Aktions-Tracker umfassen. Die Zertifizierung nach ISO 27001 erfolgt auf Anbieterebene; SOC 2 wird als Konformität auf einer SOC-2-zertifizierten Infrastruktur beschrieben und nicht als veröffentlichtes Typ-2-Audit auf Reetro-Ebene.
Full review →
KI-basiertes Retrospektive-Tool für leistungsstarke Teams
RetroTeam ist eine zielgerichtete, KI-basierte Retrospektive-App, die Teams durch einen strukturierten Ablauf aus Erfassung, Gruppierung, Abstimmung und Maßnahmen mit Jira-Synchronisierung führt.
Full review →Reetro scores 5.9 overall and is best for kleine bis mittelgroße agile Teams, die ein kostengünstiges, benutzerfreundliches Retrospektive-Board mit KI-Zusammenfassungen, anpassbaren Zustandsprüfungen und Exportmöglichkeiten nach Jira/Azure DevOps suchen – mit einer organisationsweiten Flatrate, falls die teambezogene Preisgestaltung nicht mehr ausreicht. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.7 overall and is best for kleine bis mittelgroße, agile Teams, die sich unkomplizierte, KI-gestützte Retrospektiven und die Übergabe an Jira ohne den mit großen Unternehmen verbundenen Verwaltungsaufwand wünschen. It offers a free tier.
Reetro ist führend in den Bereichen Retro-Toolkit, Spaßfaktor, Integrationen, offene Plattform und für den Einsatz in Unternehmen. RetroTeam ist führend in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit und KI und Erkenntnisse.
In allen acht Bewertungskategorien liegt Reetro mit einer Gesamtpunktzahl von 5.9 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | Reetro | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 3 teams, 9 members per team, 10 active boards/month, 4 columns, 1 health check/month | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | $29/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | Free (within free tier) | $30/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2019 | 2022 |
| HQ | Copenhagen, Denmark | — |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | CSV · Word · Jira · Confluence | |
| Features | 43 | 17 |
| Integrations | 7 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Reetro | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓ |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓ | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓note | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | — |
| Team Kudos | ✓note | — |
| Whiteboard | ✓note | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | ✓note | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | ✓note | — |
| Confluence | ✓note | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | ✓note | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓note | — |
| GDPR | ✓ | — |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | ✓ | — |
| On-premises | ✓note | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.