Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

Zeitlich begrenzte Retrospektiven mit einer „5-Why“-Ursachenanalyse
NimbleRetro ist die Retrospektive innerhalb der umfassenderen agilen Nimble-Plattform von NimbleWork. Es führt eine zeitlich begrenzte Retrospektive durch die Phasen „Icebreaker“, „Ideenfindung“, „Gruppenarbeit“, „Abstimmung“, „Diskussion“ und „Feedback“ durch und endet mit einer 5-Why-Analyse zur Ermittlung der Grundursache für das Thema, für das das Team gestimmt hat. In der „Discuss“-Phase erstellte Aktionspunkte werden direkt in Nimble-Arbeitselemente (User Stories, Karten) in dem Projekt umgewandelt, aus dem die Retrospektive erstellt wurde. Es ist kein separater Kauf erforderlich – Retrospektiven sind standardmäßig in jedem öffentlichen Nimble-SaaS-Konto enthalten.
Full review →
Jira-native Retrospektiven mit echten Sprint-Daten
SprintRetro ist eine Atlassian Forge-Anwendung von Agile Pulse, die Sprint-Retrospektiven direkt in Jira Cloud durchführt. Sie ruft Live-Sprint-Kennzahlen (Velocity und Vorhersagbarkeit, Umfangsänderungen, Übertragungen, Zykluszeit, sekundengenaue Burndown-Kurve) direkt in das Retrospektiven-Board ein. Ein umfangreiches Release im Juni 2026 erweiterte die App zu einem Arbeitsbereich für kontinuierliche Verbesserung: ein unbegrenztes Whiteboard mit visuellen Vorlagen, anonyme Pulsmessungen zum Teamzustand mit sprintübergreifenden Trends, ein KI-Moderator auf Abruf sowie ein Aktions-Dashboard, das jede Maßnahme mit einer Qualitätsbewertung versieht. Beide Angebote im Marketplace sind Cloud Fortified. Die kostenlose App unterstützt weiterhin eine unbegrenzte Anzahl von Nutzern, während die kostenpflichtige Pro-App nun benutzerdefinierte Vorlagen, unbegrenzte Gruppierungsmöglichkeiten und KI-gestützte Zusammenfassungen für Sprints bietet.
Full review →NimbleRetro scores 3.8 overall and is best for kleine, agile Teams, die bereits mit der Nimble-Suite arbeiten und sich eine strukturierte, zeitlich begrenzte Retrospektive wünschen, die in einer echten Ursachenanalyse mündet, wobei die daraus resultierenden Folgemaßnahmen in dasselbe Backlog aufgenommen werden, aus dem sie bereits arbeiten. It offers paid plans from $15/mo (up to 20 users).
SprintRetro scores 5.8 overall and is best for scrum-Teams, die bereits mit Jira Cloud arbeiten und Retrospektiven, ein Whiteboard sowie echte Sprint-Kennzahlen auf einem einzigen Dashboard wünschen – und dabei gerne alles innerhalb der Jira-Umgebung belassen möchten. It offers a free tier.
NimbleRetro ist führend bei offene Plattform und für den Einsatz in Unternehmen. SprintRetro ist führend bei Benutzerfreundlichkeit, Retro-Toolkit, Wert, Spaßfaktor, KI und Erkenntnisse und Integrationen.
In allen acht Bewertungskriterien liegt SprintRetro mit einer Gesamtpunktzahl von 5.8 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kriterien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | NimbleRetro | SprintRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | No | Yes |
| Free limit | Free trial only; no permanent free tier published for the retro module. The suite pricing page's only $0 plan (10 users / 10 projects) sits in a tier table hidden on every device, and Retrospectives appear in neither the live tier table nor the suite's full feature-comparison table | Unlimited users on a Jira site, but capped: 3 basic templates, no custom template creation, limited polls and card grouping, no AI sprint summary. Vendor has published planned caps of ~3–5 sessions/month and under 8 participants per session. |
| Starting price | $15/mo (up to 20 users) | $8.40/user/yr billed annually ($0.84/user/mo billed monthly) — SprintRetro Pro; free on Jira sites of 10 or fewer users |
| Est. 3 teams × 8 people | $240/mo (24 users x $10/user/mo Nimble Team tier); NimbleRetro's own $15/mo plan caps at 20 users and no larger standalone tier is published | $17.50/mo (Pro, $210/yr at the 25-user Jira tier; $20.16/mo billed monthly) — the free app also still covers 24 users |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2002 | — |
| HQ | Cupertino, CA, United States | Waterlooville, United Kingdom |
| Data residency | United States | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | — | Image · PDF · Jira |
| Features | 21 | 38 |
| Integrations | 4 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | NimbleRetro | SprintRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | — | ✓note |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Independent voting | ✓note | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓ |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| AI Summaries | — | ✓note |
| Team Insights | — | ✓note |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓note |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | ✓note | — |
| GitLab | ✓note | — |
| Jira | — | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓note | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | ✓note | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | — |
| Webhooks | ✓note | — |
| MCP server | ✓note | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.