Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

Strukturierte Retrospektiven, die auf psychologischer Sicherheit basieren
Neatro führt Retrospektiven anhand eines strukturierten vierstufigen Rahmens durch, der optionale Anonymität auf Kommentar-Ebene, ROTI-Feedback sowie „Team Radar“-Zustandsprüfungen für verteilte agile Teams umfasst.
Full review →
Moderierte Retrospektiven und Team-Radare für Scrum- und agile Teams
Retrium ist ein seit Langem etabliertes Tool, das ausschließlich für Retrospektiven konzipiert ist und den Schwerpunkt auf eine angeleitete Moderation in fünf Phasen, anonymes Brainstorming, Abstimmungen, einen dauerhaften Aktionsplan sowie „Team Radar“-Zustandschecks für verteilte Teams legt.
Full review →Neatro scores 5.4 overall and is best for scrum Master, die einen angeleiteten, auf Sicherheit ausgerichteten Moderationsablauf mit integrierter Überwachung des Teamzustands wünschen. It offers a free tier.
Retrium scores 4.7 overall and is best for scrum Master und agile Coaches, die ein zielgerichtetes, ausschließlich für Retrospektiven konzipiertes Tool mit klaren Leitlinien für die Moderation und einem integrierten Team-Radar suchen. It offers paid plans from $39/mo.
Neatro ist führend in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, Wert, Spaßfaktor, KI & Erkenntnisse, Integrationen und offene Plattform. Retrium ist führend in den Bereichen für den Einsatz in Unternehmen.
In allen acht Bewertungskategorien liegt Neatro mit einer Gesamtpunktzahl von 5.4 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | Neatro | Retrium |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Mid-market |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | Free forever for up to 10 members, unlimited retrospectives, 70+ templates, 30-day data history | 30-day free trial (column techniques and Team Radar), no credit card required |
| Starting price | $23/mo | $39/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $70/mo billed annually | $117/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2020 | 2014 |
| HQ | Quebec, Canada | Washington, D.C., USA |
| Data residency | Canada | — |
| Languages | 2 (English, French) | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Jira | CSV · Jira |
| Features | 27 | 26 |
| Integrations | 5 | 2 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Neatro | Retrium |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | — |
| Polling | — | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓note |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | ✓ |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓ | ✓ |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | ✓note | — |
| Azure DevOps | ✓note | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | ✓note | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | ✓note | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓note |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓ |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.