Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

Das Retro-Tool, das mit Ihrem Team mitdenkt
LetRetro ist eine junge, KI-orientierte Retrospektive-Plattform, die sich selbst als „MCP-nativ und CLI-first“ präsentiert und sich mit Sprint-Daten verknüpft, um aufzudecken, was ein Team ausbremst. Im Mittelpunkt stehen kollaborative Echtzeit-Boards, KI-generierte Retrospektivendokumentation, Stimmungs- und Trendanalysen sowie ein Team-Gesundheitscheck – und das alles auf Basis eines flachen (Pooled-Seat-)Preismodells anstelle einer Abrechnung pro Benutzer.
Full review →
KI-basiertes Retrospektive-Tool für leistungsstarke Teams
RetroTeam ist eine zielgerichtete, KI-basierte Retrospektive-App, die Teams durch einen strukturierten Ablauf aus Erfassung, Gruppierung, Abstimmung und Maßnahmen mit Jira-Synchronisierung führt.
Full review →LetRetro scores 5.4 overall and is best for entwicklerorientierte agile Teams und Start-ups, die KI-gestützte Retros in ihre Sprint-Daten und ihren Entwicklungs-Stack (GitHub, GitLab, Linear) integrieren möchten, ergänzt durch die Erfassung von Teamzustand und Stimmung – und das ohne den mit großen Unternehmen verbundenen Verwaltungsaufwand. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.7 overall and is best for kleine bis mittelgroße, agile Teams, die sich unkomplizierte, KI-gestützte Retrospektiven und die Übergabe an Jira ohne den mit großen Unternehmen verbundenen Verwaltungsaufwand wünschen. It offers a free tier.
LetRetro ist führend in den Bereichen Retro-Toolkit, Spaßfaktor, KI & Erkenntnisse, Integrationen und für den Einsatz in Unternehmen. RetroTeam ist führend in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, Wert und offene Plattform.
In allen acht Bewertungskategorien liegt LetRetro mit einer Gesamtpunktzahl von 5.4 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | LetRetro | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 3 rooms, 15 members per room, Leto AI (10 chats/day), 10+ basic templates, basic trends | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | $11.99/team/mo | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $35.97/mo (Business — 3 teams at the flat per-team rate, unlimited members) | $30/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | — | 2022 |
| HQ | Bengaluru, India | — |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | — | |
| Features | 22 | 17 |
| Integrations | 5 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | LetRetro | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | ✓note | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓note |
| Action dashboard | ✓note | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | ✓note | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | ✓ | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓note | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | ✓note | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓note | — |
| GDPR | ✓note | — |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | ✓note | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | ✓ | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.