Ein Vergleich von Bewertungen, Preisen, Funktionen und Integrationsmöglichkeiten, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools für die Retrospektive helfen soll.

Kostenlose gemeinsame Brainstorming-Pinnwände
IdeaBoardz ist ein seit Langem bestehendes, kostenloses Board für Brainstorming und Retrospektiven: Wählen Sie 1 bis 10 Abschnitte aus, benennen Sie diese nach Belieben, teilen Sie die URL, fügen Sie anonym Ideen hinzu, geben Sie positive Bewertungen ab und exportieren Sie die Inhalte als PDF oder Excel. Die App funktioniert nach wie vor und wird weiterhin täglich genutzt, doch die Entwicklung wurde bereits vor Jahren eingestellt – die letzten Feature-Commits im öffentlichen Source-Repository stammen aus dem April 2020, und die Nutzungsbedingungen wurden seitdem nicht mehr überarbeitet.
Full review →
KI-basiertes Retrospektive-Tool für leistungsstarke Teams
RetroTeam ist eine zielgerichtete, KI-orientierte Retrospektive-App, die Teams durch einen strukturierten Ablauf aus Erfassung, Gruppierung, Abstimmung und Maßnahmen mit Jira-Synchronisierung führt.
Full review →IdeaBoardz scores 2.9 overall and is best for einmalige Retrospektiven und kurze, dezentrale Brainstormings, wenn sich niemand dafür anmelden möchte. It offers a free tier.
RetroTeam scores 4.7 overall and is best for kleine bis mittelgroße, agile Teams, die sich unkomplizierte, KI-gestützte Retrospektiven und die Übergabe an Jira ohne den mit großen Unternehmen verbundenen Aufwand wünschen. It offers a free tier.
IdeaBoardz ist führend in den Bereichen offene Plattform. RetroTeam ist führend in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, Retro-Toolkit, Spaßfaktor, KI & Erkenntnisse, Integrationen und für den Einsatz in Unternehmen.
In allen acht Bewertungskategorien liegt RetroTeam mit einer Gesamtpunktzahl von 4.7 an der Spitze. Die richtige Wahl hängt jedoch von Ihrem Team ab – sehen Sie sich dazu die nach Kategorien gegliederte Aufschlüsselung unten an.
| Detail | IdeaBoardz | RetroTeam |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Fully free, no paid tier | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits |
| Starting price | Free | $10/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | Free (no paid tier) | $30/mo |
| Enterprise | No | Yes |
| Founded | 2012 | 2022 |
| HQ | Pune, India | Oakland, California, US |
| Data residency | — | United States |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · Excel | |
| Features | 10 | 20 |
| Integrations | 0 | 1 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | IdeaBoardz | RetroTeam |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | — | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | — | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | — | ✓note |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | ✓note | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Health Checks | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | — | ✓ |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | — | ✓note |
| SSO / SAML | — | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | ✓note | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.