Porównanie wyników, cen, funkcji i możliwości integracji, które pomoże Państwu wybrać odpowiednie narzędzie do przeprowadzania retrospektyw.

Niech każdy sprint będzie skuteczny, wydajny i przyjemny
GoRetro to pakiet narzędzi do analizy retrospektywnej i szacowania nakładu pracy, skoncentrowany na sprintach, łączący retrospektywy, poker planistyczny, planowanie wydajności oraz monitor sprintów oparty na danych z Jira. Oferuje on ograniczony bezpłatny plan oraz stałą opłatę za zespół.
Full review →
Retrospektywy z moderatorem oraz narzędzia Team Radar dla zespołów stosujących metodę Scrum i agile
Retrium to działające od dawna narzędzie przeznaczone wyłącznie do przeprowadzania retrospektyw, które kładzie nacisk na prowadzenie sesji w pięciu fazach z udziałem moderatora, anonimową burzę mózgów, głosowanie, trwały plan działania oraz analizy kondycji zespołów rozproszonych za pomocą funkcji „Team Radar”.
Full review →GoRetro scores 5.4 overall and is best for zespoły Scrumowe, które korzystają z platformy Jira i pragną uzyskać dopracowany pakiet obejmujący retrospekcję oraz planowanie pokerowe, wyceniany na zespół. It offers a free tier.
Retrium scores 4.7 overall and is best for scrum Masterzy i trenerzy agile, którzy poszukują narzędzia przeznaczonego wyłącznie do prowadzenia retrospektyw, wyposażonego w solidne wytyczne dotyczące facylitacji oraz wbudowaną funkcję Team Radar. It offers paid plans from $39/mo.
GoRetro zajmuje czołową pozycję pod względem wartość, czynnik zabawy, Sztuczna inteligencja i analizy, integracje oraz otwarta platforma. Retrium zajmuje czołową pozycję pod względem zestaw narzędzi w stylu retro oraz klasy korporacyjnej.
W ośmiu ocenianych przez nas kategoriach GoRetro zajmuje czołową pozycję, uzyskując ogólny wynik 5.4. Należy jednak pamiętać, że właściwy wybór zależy od Państwa zespołu — poniżej przedstawiono szczegółową analizę poszczególnych kategorii.
| Detail | GoRetro | Retrium |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Any | Mid-market |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | 30-day free trial of all paid features, no credit card required | 30-day free trial (column techniques and Team Radar), no credit card required |
| Starting price | $29/mo | $39/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $147/mo | $117/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2020 | 2014 |
| HQ | Israel | Washington, D.C., USA |
| Data residency | — | — |
| Languages | English only | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Image | CSV · Jira |
| Features | 35 | 26 |
| Integrations | 2 | 2 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | GoRetro | Retrium |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | ✓note | — |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | ✓note | ✓note |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓note | ✓ |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Health Checks | ✓note | ✓ |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓note | ✓note |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓note |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | ✓ | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | — |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.