Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Op psychologie gebaseerde terugblikken en teamgezondheidscontroles voor technische teams
Echometer is een Duits platform voor retrospectieven, gezondheidscontroles en één-op-één-gesprekken, dat is opgezet rond terugkerende pulsenquêtes, gestructureerde retrospectieven en het bijhouden van de ontwikkeling van teams op de lange termijn. Het richt zich op drukbezette teamleiders — engineeringmanagers, Scrum Masters en agile coaches — die op onderzoek gebaseerde vragenlijsten verkiezen boven een leeg whiteboard.
Full review →
Gratis gedeelde brainstormborden
IdeaBoardz is een al lang bestaand gratis platform voor brainstormen en retrospectieven: kies een van de vijf vooraf ingestelde sjablonen (Retrospectief, Zeester, Zes denkhoeden, Voor- en nadelen, Taken) of geef uw eigen secties een naam (1-10), deel de URL, voeg anoniem ideeën toe, stem voor ideeën en exporteer naar PDF of Excel. De app werkt nog steeds en wordt nog dagelijks gebruikt, maar de ontwikkeling is jaren geleden stopgezet — de laatste commits van nieuwe functies in de open-source-repository dateren van april 2020 en de gebruiksvoorwaarden zijn sindsdien niet meer herzien.
Full review →Echometer scores 5.3 overall and is best for technische managers en agile coaches die op regelmatige basis korte evaluaties willen uitvoeren in het kader van retrospectieven, met gegevensopslag binnen de EU en een vragenbank met een onderzoeksgerichte inslag. It offers a free tier.
IdeaBoardz scores 3.1 overall and is best for eenmalige retro's en snel georganiseerde brainstormsessies wanneer niemand zich wil aanmelden. It offers a free tier.
Echometer neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, plezierfactor, AI en inzichten, integraties en op bedrijfsniveau. IdeaBoardz neemt de leiding op het gebied van waarde en open platform.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt Echometer als beste uit de bus met een totaalcijfer van 5.3. Dat gezegd zijnde, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | Echometer | IdeaBoardz |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Mid-market | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Starter: 1 team, 25 workspace members, unlimited retro guests, 1 retro/month after trial, 2-retro archive per team | Fully free, no paid tier |
| Starting price | €29/team/mo | Free |
| Est. 3 teams × 8 people | €87/mo billed annually (3 teams × €29 Pro) | Free (no paid tier) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2019 | 2010 |
| HQ | Münster, Germany | Pune, India |
| Data residency | Germany | — |
| Languages | 2 (English, German) | English only |
| Export formats | PDF · Markdown · Email | PDF · Excel |
| Features | 44 | 10 |
| Integrations | 1 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Echometer | IdeaBoardz |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓ | — |
| Action tracking | ✓ | — |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓ | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | ✓note | — |
| AI Summaries | — | — |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | — | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | — |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | — |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.