Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Op psychologie gebaseerde terugblikken en teamgezondheidscontroles voor engineeringteams
Echometer is een Duits platform voor retrospectieven en 1-op-1-gesprekken, dat is opgezet rond periodieke ‘health checks’, gestructureerde retrospectieven en het langdurig volgen van de teamontwikkeling. Het richt zich op engineeringmanagers, Scrum Masters en agile coaches die de voorkeur geven aan op onderzoek gebaseerde enquêtes in plaats van een leeg whiteboard.
Full review →
Open-source agile vergaderingen voor retrospectieven, poker, stand-ups en check-ins
Parabol is een open-source, agile vergaderplatform dat retrospectieven, sprintpoker, asynchrone stand-ups, teamcheck-ins en eenvoudige teamgezondheidsmetingen omvat, met diepgaande synchronisatie van de backlog met Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps en Linear, terugkerende vergaderreeksen en een ingebouwde kennisbank (Pages) die elke vergaderverslag automatisch publiceert en AI-zoekopdrachten uitvoert op eerdere retrospectieven.
Full review →Echometer scores 5.3 overall and is best for technische managers en agile coaches die op regelmatige basis korte evaluaties willen uitvoeren in combinatie met retrospectieven, waarbij de gegevens binnen de EU worden opgeslagen en gebruik wordt gemaakt van een vragenbank met een onderzoeksgerichte inslag. It offers a free tier.
Parabol scores 7.4 overall and is best for verspreide agile teams die op zoek zijn naar één open-source-tool voor retrospectieven, poker, stand-ups en een eenvoudige manier om de teamgezondheid te meten. It offers a free tier.
Echometer neemt de leiding op het gebied van waarde. Parabol neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, plezierfactor, AI en inzichten, integraties, open platform en op bedrijfsniveau.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt Parabol als beste uit de bus met een totaalcijfer van 7.4. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | Echometer | Parabol |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | All-in-One Agile |
| Team size | Mid-market | Any |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | Starter: 1 team, 25 workspace members, 1 retro/month after trial | Unlimited users, 2 teams, 10 meetings/month, 30-day history, 2 custom templates |
| Starting price | €35/mo | $8/user/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $96/mo billed annually | $192/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2019 | 2015 |
| HQ | Münster, Germany | Remote |
| Data residency | Germany | United States · European Union · Self-hosted |
| Languages | 2 (English, German) | English only |
| Export formats | PDF · Markdown · Email | CSV · Email |
| Features | 45 | 46 |
| Integrations | 1 | 7 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Echometer | Parabol |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓note | ✓note |
| AI grouping/clustering | ✓note | ✓note |
| AI action items | ✓note | — |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓note |
| Polling | ✓ | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Agile Estimations | — | ✓ |
| Health Checks | ✓ | ✓note |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | ✓ | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | ✓ |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | — |
| GitHub | — | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | ✓note |
| Public API | — | ✓ |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.