Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Agile-bijeenkomsten eenvoudig gemaakt — retrospectieven, stand-ups en planning poker
Kollabe is ontstaan als een tool voor planning poker en biedt nu vanuit één werkruimte mogelijkheden voor schattingen, sprint-retrospectieven en ijsbrekers. Het retro-bord biedt meer mogelijkheden dan de marketing doet vermoeden: slepen om te groeperen met optionele AI-clustering, dot-voting dat per bord of per kolom kan worden geconfigureerd, een fasetimer met geluidssignalen, een begeleide workflow met automatische voortgang en actiepunten met vermelding van de verantwoordelijke, de vervaldatum, de prioriteit en een link naar de feedbackkaart. Exporten zijn mogelijk naar PDF, CSV, JSON, Markdown, HTML, JPEG en Confluence, waarbij actiepunten worden doorgestuurd naar Jira, GitHub of Linear. De facturering is vast per teamruimte in plaats van per gebruiker. Er zijn geen terugkerende retrospectieven, geen instrument voor gezondheidscontroles en geen nalevingscertificeringen.
Full review →
Open-source agile vergaderingen voor retrospectieven, poker, stand-ups en check-ins
Parabol is een open-source, agile vergaderplatform dat geschikt is voor retrospectieven, sprintpoker, teamcheck-ins en terugkerende teambeoordelingen, met een diepgaande synchronisatie van de backlog met Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps en Linear, terugkerende vergaderreeksen, transcriptie van Zoom- en Google Meet-vergaderingen, een GraphQL-API met afgebakende functionaliteit en een ingebouwde kennisbank (Pages) die elke vergaderverslag automatisch publiceert en AI-zoekopdrachten uitvoert op eerdere retrospectieven.
Full review →Kollabe scores 6.9 overall and is best for kleine tot middelgrote, agile teams die retro's en planning poker houden en op zoek zijn naar één goedkope, speelse tool — en geen behoefte hebben aan statuscontroles, terugkerende retro's of compliance-aspecten. It offers a free tier.
Parabol scores 7.4 overall and is best for verspreide agile teams die op zoek zijn naar één open-source-tool voor retrospectieven, poker en teamgezondheidscontroles. It offers a free tier.
Kollabe neemt de leiding op het gebied van waarde, plezierfactor en open platform. Parabol neemt de leiding op het gebied van retro-toolkit, AI en inzichten, integraties en op bedrijfsniveau.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt Parabol als beste uit de bus met een totaalcijfer van 7.4. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | Kollabe | Parabol |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | All-in-One Agile |
| Team size | Small | Any |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 10 participants per meeting, 4 retrospectives/month, 7-day board history, 1 survey per board; no AI, exports, API or MCP | Unlimited users, 2 teams, 10 meetings/month, 30-day history, 2 custom templates, 3 AI retro summaries per team |
| Starting price | $29/mo per space (unlimited members) | $8/active user/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $87/mo (3 Premium spaces × $29; each space allows unlimited members) | $192/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2023 | 2015 |
| HQ | Sydney, Australia | Remote (San Diego, CA) |
| Data residency | Australia | United States · European Union · Self-hosted |
| Languages | 6 (English, German, Spanish, …) | English only |
| Export formats | CSV · PDF · Markdown · Image · JSON · HTML · Confluence · Jira | CSV · Email |
| Features | 53 | 54 |
| Integrations | 5 | 7 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | Kollabe | Parabol |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓note | ✓note |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | ✓ | ✓ |
| Whiteboard | ✓note | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓ | — |
| Icebreaker games | ✓note | — |
| Agile Estimations | ✓ | ✓ |
| Team Kudos | ✓ | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | ✓note |
| AI action items | ✓ | — |
| AI Summaries | ✓ | ✓note |
| Team Insights | ✓ | ✓note |
| In-meeting AI assistant | — | — |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | ✓note | ✓ |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓note | — |
| GitHub | ✓ | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | ✓ | ✓ |
| Microsoft Teams | — | ✓ |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓ |
| Trello | — | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓ |
| GDPR | — | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓note |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | ✓note |
| Public API | ✓note | ✓ |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | ✓note | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.