Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Versterk uw team met leuke sprint-retrospectieven
EasyRetro (in november 2020 omgedoopt van FunRetro) is een al lang bestaande indie-retro-tool die is opgebouwd rond een snel drag-and-drop-bord en een bibliotheek met meer dan 200 sjablonen. In 2026 werd werkende AI toegevoegd — het groeperen van kaarten, het genereren van kolommen op het bord op basis van een themavraag en het opstellen van vergaderverslagen — plus enquêtes met numerieke schalen en meerkeuzevragen, bulkacties op het dashboard, gratis export naar PNG/CSV en auditlogboeken voor de organisatie.
Full review →
Gestructureerde online retrospectives met Team Radar
Trune (voorheen Fraankly) is een in de EU ontwikkelde tool voor retrospectieven en teamfeedback die een vaste sessie in vier fasen doorloopt — stil schrijven, presenteren, stemmen, actiepunten — met 14 vooraf opgestelde sjablonen plus aangepaste sjablonen, anonieme kaarten, clustering via slepen en neerzetten, stemmen met stippen, actiepunten met herinneringsmails en teamradars, waaronder de Spotify Squad Health Check. De dienst wordt gehost in Frankfurt, met applicatiegegevens die uitsluitend binnen de EU worden bewaard, is beschikbaar in vijf talen voor de gebruikersinterface en exporteert resultaten naar Excel, CSV of een per e-mail verzonden PDF.
Full review →EasyRetro scores 5.8 overall and is best for kleine tot middelgrote agile teams, Scrum Masters en consultants die op zoek zijn naar een overzichtelijke, snelle en soepel werkende retro-tool zonder de overhead die bij enterprise-oplossingen hoort. It offers a free tier.
Trune.io scores 4.3 overall and is best for kleine, in de EU gevestigde agile teams die op zoek zijn naar een eenvoudige, <STRONG>aan de AVG aangepaste</STRONG> retro-tool met sjablonen, groeperingsmogelijkheden, stemfuncties en teamradars — en die genoegen kunnen nemen met een leverancier wiens openbare website momenteel offline is en wiens app al een jaar lang geen nieuwe versie heeft uitgebracht. It offers a free tier.
EasyRetro neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, plezierfactor, AI en inzichten, integraties en op bedrijfsniveau. Trune.io neemt de leiding op het gebied van open platform.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt EasyRetro als beste uit de bus met een totaalcijfer van 5.8. Dat gezegd zijnde, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | EasyRetro | Trune.io |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 1 public board/month (max 1 on the dashboard, including archived), 1 survey per board, no teams or team boards, no AI features; unlimited participants and free PNG/CSV export | 5 free sessions, full Premium features, no credit card |
| Starting price | $25/mo | $19/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $60/mo (Business plan, 3 teams, unlimited members; $50/mo billed annually) | $57/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2016 | — |
| HQ | Brazil | Vienna, Austria |
| Data residency | United States | Germany |
| Languages | 8 (English, Portuguese, Dutch, …) | 5 (English, German, Dutch, …) |
| Export formats | PDF · CSV · Image · Excel · Word · Confluence · Jira | Excel · CSV · PDF |
| Features | 34 | 24 |
| Integrations | 5 | 9 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | EasyRetro | Trune.io |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | ✓note | ✓note |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | ✓ | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | — | — |
| AI Summaries | ✓ | — |
| Team Insights | — | — |
| In-meeting AI assistant | — | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓note |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓ | ✓note |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | ✓note |
| Microsoft Teams | ✓note | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓note | ✓note |
| Trello | ✓ | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.