Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Versterk uw team met leuke sprint-retrospectieven
EasyRetro (sinds november 2020 omgedoopt van FunRetro) is een al lang bestaande indie-retro-tool met meer dan 100 sjablonen, drag-and-drop-borden, een begin 2024 toegevoegde AI-functie voor bordoverzichten, de mogelijkheid om op kaarten te tekenen (augustus 2025), en updates uit 2026, waaronder bedieningselementen voor het verbergen van kolommen en timerbediening tijdens het gebruik (pauzeren/hervatten, +1 minuut).
Full review →
Retrospectieven, gezondheidscontroles en agile schattingen in één pakket
TeamRetro combineert gestructureerde retrospectieven met doorlopende teamgezondheidscontroles en schattingen met behulp van planning poker, en is bedoeld voor agile organisaties die meerdere teams onder leiding van een coach of binnen een programma aansturen.
Full review →EasyRetro scores 5.3 overall and is best for kleine tot middelgrote agile teams, Scrum Masters en consultants die op zoek zijn naar een overzichtelijke, snelle en soepel werkende retro-tool zonder de overhead die bij enterprise-oplossingen hoort. It offers a free tier.
TeamRetro scores 8.3 overall and is best for agile-coaches en engineeringmanagers die naast sprintretrospectieven ook doorlopende gezondheidscontroles uitvoeren. It offers paid plans from $25/mo.
TeamRetro neemt de leiding op het gebied van retro-toolkit, AI en inzichten, integraties, open platform en op bedrijfsniveau.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt TeamRetro als beste uit de bus met een totaalcijfer van 8.3. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | EasyRetro | TeamRetro |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Any |
| Free tier | Yes | No |
| Free limit | 3 public boards/month, 1 survey per board, no team | 30-day free trial, no credit card required |
| Starting price | $25/mo | $25/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $75/mo | $50/mo billed annually |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2016 | 2017 |
| HQ | Brazil | Australia |
| Data residency | — | United States · European Union |
| Languages | 2 (English, Portuguese) | 30 (English, Arabic, Bengali, …) |
| Export formats | PDF · CSV · Image · Excel · Word · Confluence · Jira | Excel · CSV · PDF · Markdown · Email · Image |
| Features | 25 | 65 |
| Integrations | 5 | 15 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | EasyRetro | TeamRetro |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | ✓ |
| AI grouping/clustering | — | ✓ |
| AI action items | — | ✓ |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Team Insights | — | ✓ |
| Polling | ✓note | ✓ |
| Action dashboard | — | ✓ |
| Custom templates | ✓ | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓ |
| Agile Estimations | ✓note | ✓ |
| Health Checks | — | ✓ |
| Team Kudos | — | ✓ |
| Whiteboard | — | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓ |
| Azure DevOps | — | ✓ |
| Basecamp | — | ✓ |
| ClickUp | — | ✓ |
| Confluence | ✓ | ✓ |
| GitHub | — | ✓ |
| GitLab | — | ✓ |
| Jira | ✓ | ✓ |
| Linear | — | ✓ |
| Microsoft Teams | ✓note | ✓ |
| Monday.com | — | ✓ |
| Notion | — | ✓ |
| Shortcut | — | ✓ |
| Slack | ✓ | ✓ |
| Trello | ✓ | ✓ |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | ✓note |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | ✓note | ✓ |
| SCIM provisioning | — | ✓note |
| ISO 27001 | — | ✓note |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | ✓note |
| MCP server | — | ✓ |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.