Een vergelijkend overzicht van scores, prijzen, functies en integratiemogelijkheden om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool voor retrospectieven.

Versterk uw team met leuke sprint-retrospectieven
EasyRetro (sinds november 2020 omgedoopt van FunRetro) is een al lang bestaande indie-retro-tool met meer dan 100 sjablonen, drag-and-drop-borden, een begin 2024 toegevoegde AI-functie voor bordoverzichten, de mogelijkheid om op kaarten te tekenen (augustus 2025), en updates uit 2026, waaronder bedieningselementen voor het verbergen van kolommen en timerbediening tijdens het gebruik (pauzeren/hervatten, +1 minuut).
Full review →
Gratis gedeelde brainstormborden
IdeaBoardz is een al lang bestaand gratis platform voor brainstormen en retrospectieven: kies 1 tot 10 secties, geef ze zelf een naam, deel de URL, voeg anoniem ideeën toe, stem voor ideeën en exporteer naar PDF of Excel. De app werkt nog steeds en wordt nog dagelijks gebruikt, maar de ontwikkeling is jaren geleden stopgezet — de laatste commits van nieuwe functies in de openbare broncoderepository dateren van april 2020 en de gebruiksvoorwaarden zijn sindsdien niet meer herzien.
Full review →EasyRetro scores 5.3 overall and is best for kleine tot middelgrote agile teams, Scrum Masters en consultants die op zoek zijn naar een overzichtelijke, snelle en soepel werkende retro-tool zonder de overhead die bij enterprise-oplossingen hoort. It offers a free tier.
IdeaBoardz scores 2.9 overall and is best for eenmalige terugblikken en snelle, verspreide brainstormsessies wanneer niemand zich wil aanmelden. It offers a free tier.
EasyRetro neemt de leiding op het gebied van gebruiksgemak, retro-toolkit, plezierfactor, AI en inzichten, integraties en op bedrijfsniveau. IdeaBoardz neemt de leiding op het gebied van waarde en open platform.
Over onze acht beoordelingscriteria heen komt EasyRetro als beste uit de bus met een totaalcijfer van 5.3. Dat gezegd hebbende, hangt de juiste keuze af van uw team — zie hieronder de uitsplitsing per criterium.
| Detail | EasyRetro | IdeaBoardz |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 3 public boards/month, 1 survey per board, no team | Fully free, no paid tier |
| Starting price | $25/mo | Free |
| Est. 3 teams × 8 people | $75/mo | Free (no paid tier) |
| Enterprise | Yes | No |
| Founded | 2016 | 2012 |
| HQ | Brazil | Pune, India |
| Data residency | — | — |
| Languages | 2 (English, Portuguese) | English only |
| Export formats | PDF · CSV · Image · Excel · Word · Confluence · Jira | PDF · Excel |
| Features | 25 | 10 |
| Integrations | 5 | 0 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | EasyRetro | IdeaBoardz |
|---|---|---|
| Features | ||
| AI Summaries | ✓ | — |
| AI grouping/clustering | — | — |
| AI action items | — | — |
| Action tracking | ✓ | — |
| Team Insights | — | — |
| Polling | ✓note | — |
| Action dashboard | — | — |
| Custom templates | ✓ | ✓note |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | ✓ |
| Agile Estimations | ✓note | — |
| Health Checks | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Integrations | ||
| Asana | — | — |
| Azure DevOps | — | — |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | ✓ | — |
| GitHub | — | — |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | — |
| Linear | — | — |
| Microsoft Teams | ✓note | — |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | ✓ | — |
| Trello | ✓ | — |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓ | — |
| SSO / SAML | ✓note | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.