Una comparación detallada de puntuaciones, precios, funciones e integraciones para ayudarle a elegir la herramienta de retrospectiva más adecuada.

Herramienta retro centrada en la IA que el proveedor está retirando progresivamente
RetroTeam es una aplicación de retrospectiva especializada y centrada en la inteligencia artificial —que permite recopilar, agrupar, votar y actuar, con transferencia a Jira— cuyo proveedor ha anunciado que va a dejar de ofrecerla, mientras que el equipo se centra ahora en un producto de preparación para entrevistas que no guarda relación con esta.
Full review →
Retrospectivas en línea estructuradas con Team Radar
Trune (anteriormente Fraankly) es una herramienta de retroalimentación retrospectiva y de equipo desarrollada en la UE que lleva a cabo una sesión fija de cuatro fases —redacción en silencio, presentación, votación y acciones— con 14 plantillas prediseñadas, además de otras personalizadas, tarjetas anónimas, agrupación mediante «arrastrar para agrupar», votación por puntos, acciones a realizar con correos electrónicos de recordatorio y «radares» de equipo, incluido el «Squad Health Check» de Spotify. Alojada en Fráncfort, con datos de las aplicaciones exclusivos de la UE, está disponible en cinco idiomas de interfaz de usuario y exporta los resultados a Excel, CSV o un PDF enviado por correo electrónico.
Full review →RetroTeam scores 4.6 overall and is best for nadie debería adoptarlo hoy en día: el proveedor ha anunciado que va a dejar de ofrecer el servicio. Los equipos actuales deberían exportar sus informes en formato PDF y elegir un sustituto. It offers a free tier.
Trune.io scores 4.3 overall and is best for pequeños equipos ágiles con sede en la UE que busquen una herramienta de retrospectiva sencilla, <STRONG>conforme al RGPD</STRONG>, que cuente con plantillas, agrupación, votaciones y radares de equipo —y que puedan aceptar que el proveedor tenga su página web pública fuera de servicio en estos momentos y que su aplicación no haya lanzado ninguna versión en un año. It offers a free tier.
RetroTeam destaca en facilidad de uso, valor, factor de diversión y IA y análisis de datos. Trune.io destaca en kit de herramientas retro, integraciones, plataforma abierta y de nivel empresarial.
En nuestras ocho dimensiones de evaluación, RetroTeam destaca con una puntuación global de 4.6. No obstante, la elección más adecuada dependerá de su equipo; consulte a continuación el desglose por dimensiones.
| Detail | RetroTeam | Trune.io |
|---|---|---|
| Category | Retrospectives | Retrospectives |
| Team size | Small | Small |
| Free tier | Yes | Yes |
| Free limit | 1 team, 10 users, 10 boards, 10 AI credits | 5 free sessions, full Premium features, no credit card |
| Starting price | $10/mo | $19/mo |
| Est. 3 teams × 8 people | $30/mo (Pro — 5 teams, 50 users; Premium's 2-team / 20-user cap doesn't fit 3 teams of 8) | $57/mo |
| Enterprise | Yes | Yes |
| Founded | 2022 | — |
| HQ | Oakland, California, US | Vienna, Austria |
| Data residency | United States | Germany |
| Languages | English only | 5 (English, German, Dutch, …) |
| Export formats | Excel · CSV · PDF | |
| Features | 20 | 24 |
| Integrations | 1 | 9 |
Side-by-side checklist across features, integrations and security. Hover a note for details.
| Capability | RetroTeam | Trune.io |
|---|---|---|
| Features | ||
| Custom templates | ✓note | ✓ |
| Anonymous input | ✓ | ✓ |
| Health Checks | — | ✓note |
| Action tracking | ✓ | ✓ |
| Async mode | — | — |
| Whiteboard | — | — |
| Independent voting | ✓ | ✓ |
| Polling | — | — |
| Icebreaker games | — | — |
| Agile Estimations | — | — |
| Team Kudos | — | — |
| AI grouping/clustering | ✓ | — |
| AI action items | ✓ | — |
| AI Summaries | ✓ | — |
| Team Insights | ✓ | — |
| In-meeting AI assistant | — | ✓note |
| Action dashboard | ✓ | ✓ |
| Integrations | ||
| Asana | — | ✓note |
| Azure DevOps | — | ✓note |
| Basecamp | — | — |
| ClickUp | — | — |
| Confluence | — | ✓note |
| GitHub | — | ✓note |
| GitLab | — | — |
| Jira | ✓ | ✓note |
| Linear | — | ✓note |
| Microsoft Teams | — | ✓note |
| Monday.com | — | — |
| Notion | — | — |
| Shortcut | — | — |
| Slack | — | ✓note |
| Trello | — | ✓note |
| Security & Privacy | ||
| SOC 2 | — | — |
| GDPR | ✓note | ✓ |
| SSO / SAML | — | — |
| SCIM provisioning | — | — |
| ISO 27001 | — | — |
| On-premises | — | — |
| Public API | — | ✓note |
| Webhooks | — | — |
| MCP server | — | — |
Not sure which to pick? Read our guide on how to choose a retrospective tool.